| 單位:元/噸 | |||||||
| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 49960 | 49660-49960 | 50250 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 14860 | 14840-14880 | 14960 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 14800 | 14780-14820 | 14900 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 15800 | 15700-15900 | 15800 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 15800 | 15750-16750 | 15850 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 15700 | 15650-15750 | 15750 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 134000 | 133000-134000 | 135000 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 117500 | 117000-118000 | 117500 | 上海 | 國產 |
發表評論