| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 52990 | 52790-52990 | 52990 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 15080 | 15060-15100 | 15080 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 15020 | 15000-15040 | 15020 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 15700 | 15600-15800 | 15700 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 17300 | 17250-18250 | 17300 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 17200 | 17150-17250 | 17200 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 128000 | 127000-128000 | 128000 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 116250 | 115500-117000 | 116250 | 上海 | 國產 |
發表評論