| 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 陰極銅 | 標準 | 53950 | 53850-53950 | 53950 | 上海 | 國產、進口 |
| 鋁錠 | 99.85% | 15200 | 15190-15210 | 15200 | 上海、無錫 | 國產 |
| 鋁錠 | 99.70% | 15160 | 15150-15170 | 15160 | 上海、無錫 | 國產 |
| 鉛錠 | 1# | 15900 | 15800-16000 | 15900 | 上海 | 國產 |
| 鋅錠 | 0# | 17550 | 17500-18500 | 17550 | 上海 | 國產 |
| 鋅錠 | 1# | 16550 | 17400-17500 | 17450 | 上海 | 國產 |
| 鎳 | 1# | 127500 | 127000-127500 | 127500 | 上海 | 進口、國產 |
| 錫 | 1# | 116250 | 115500-117000 | 116250 | 上海 | 進口 |
發表評論