| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 53810 | 53560-53810 | 53810 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 15180 | 15170-15190 | 15180 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 15140 | 15130-15150 | 15140 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 16200 | 16100-16300 | 16200 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 17550 | 17500-18500 | 17550 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 17450 | 17400-17500 | 17450 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 127000 | 126500-127000 | 127000 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 116000 | 115500-116500 | 116000 | 上海 | 國產 |
發表評論