| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 昨收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 55080 | 54880-55080 | 54300 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 15220 | 15200-15240 | 15230 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 15160 | 15140-15180 | 15170 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 16300 | 16200-16400 | 16100 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 17900 | 17850-18850 | 17600 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 17800 | 17750-17850 | 17500 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 127000 | 126000-127000 | 127000 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 116000 | 115500-116500 | 116000 | 上海 | 國產 |
發表評論