以下為8月19日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 126475 0 2650 123825 -2650 81925 41900
釜山 37475 0 1475 36000 -1475 31500 4500
新奧爾良34825 0 650 34175 -650 14025 20150
高雄 24925 0 0 24925 0 20825 4100
漢堡 10550 0 325 10225 -325 2375 7850
鹿特丹 7200 0 75 7125 -75 4625 2500
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5100 0 125 4975 -125 3050 1925
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論