|
上海華通有色金屬現貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 64800 64100-64800 63800 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 18960 18950-18970 19070 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 18910 18890-18930 19000 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 10900 10800-11000 10900 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 28000 27900-31000 27400 上海 國產
6 鋅錠 1# 27850 27800-27900 27250 上海 國產
7 鎳 1# 237000 235000-237000 233000 上海 進口、國產
8 錫 1# 78500 78000-79000 78000 上海 國產
|