上海華通有色金屬現貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 64100 63600-64100 64000 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 18460 18420-18460 18960 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 18360 18340-18360 18910 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 10900 10800-11000 10900 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 28000 27900-31000 28000 上海 國產
6 鋅錠 1# 27850 27800-27900 27850 上海 國產
7 鎳 1# 234000 233000-234000 237000 上海 進口、國產
8 錫 1# 78500 78000-79000 78500 上海 國產
|