|
上海華通有色金屬現貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 69000 68600-69000 68500 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 18620 18610-18630 18510 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 18570 18550-18590 18470 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 10900 10750-11000 10900 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 28500 28400-30500 28300 上海 國產
6 鋅錠 1# 28350 28300-28400 28150 上海 國產
7 鎳 1# 245000 243000-245000 236000 上海 進口、國產
8 錫 1# 78000 77500-78500 77800 上海 國產
|