|
上海華通鉑銀交易市場有色金屬現貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 65600 65000-65600 65200 上海 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 19640 19510-19530 19640 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 19560 19430-19470 19560 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 10350 10300-10400 10350 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 27900 27700-31000 27500 上海 國產
6 鋅錠 1# 27700 27600-27700 27200 上海 國產
7 鎳 1# 202500 199500-202500 199500 上海 進口、國產
8 錫 1# 77000 76500-77500 76500 上海 國產
|