在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 行業新聞>> 正文
      中國7月主要海關銅、鋁進口數據
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2010-8-24 8:55:58,閱讀:
           以下是中國海關總署公布的7月主要海關銅、鋁進口數據一覽表(單位均為噸):
        7月 同比% 美元/噸 1-7月 同比%
      進口
      精煉銅 224,723 -23.14 6,660.35 1,781,102 -14.22
      海關
      上海海關 120,858 -31.19 6,754.35 1,035,296 -27.52
      黃埔海關 19,077 -29.32 6,622.11 160,752 11.12
      烏魯木齊海關 16,775 104.31 6,647.33 79,610 16.64
      寧波海關 13,486 -6.18 6,709.11 88,979 22.99
      杭州海關 10,986 1.59 6,731.20 80,536 78.85
      青島海關 10,471 344.98 6,702.13 104,262 203.74
      深圳海關 9,862 114.53 5,487.53 43,897 18.97
      南京海關 4,844 18.97 6,533.86 36,853 68.79
      西安海關 4,222 -39.54 6,428.71 52,158 -21.48
      南昌海關 3,579 -46.72 6,623.08 24,393 54.27
      天津海關 3,099 29.8 7,033.88 27,187 -48.37
      廣州海關 2,557 -88.33 6,497.46 18,610 -68.38
      廢銅 378,519 -15.56 2,720.33 2,409,461 10.2
      海關
      廣州海關 139,469 -19.94 2,854.69 848,158 16.43
      寧波海關 86,971 -5.76 2,971.77 548,674 -1.39
      天津海關 52,097 0.69 2,289.23 351,768 11.46
      杭州海關 43,790 1.39 1,566.57 297,131 21.09
      拱北海關 23,557 -59.86 2,797.98 165,155 -31.71
      青島海關 9,919 1,389.51 5,723.56 37,438 2,205.08
      上海海關 7,677 84.87 3,926.92 49,263 144.43
      南京海關 3,606 1,532.44 699.94 15,872 20.84
      大連海關 3,266 946.69 3,086.04 15,115 2,186.47
      銅礦砂 466,518 -7.58 1,903.17 3,804,135 5.94
      海關
      合肥海關 95,309 61.34 1,873.33 805,610 73.07
      青島海關 78,488 -43.3 1,999.38 651,861 -11.95
      呼和浩特海關 48,793 18.11 1,537.84 304,223 0.04
      蘭州海關 47,086 -52.64 1,697.89 563,121 0.99
      南京海關 38,987 -11.25 1,523.53 154,286 -67.2
      南昌海關 35,353 62.17 2,022.69 398,152 28.65
      天津海關 19,558 556.85 1,652.52 116,608 149.23
      廈門海關 17,177 1,406.31 2,697.50 60,884 -5.17
      武漢海關 11,211 1,193.73 1,875.03 113,750 -19.78
      原鋁 3,518 -97.33 2,208.64 159,539 -85.97
      海關
      深圳海關 895 -63.64 2,284.92 8,322 -34.89
      黃埔海關 817 -97.72 2,243.57 20,912 -93.59
      上海海關 656 -98.18 2,153.96 8,457 -97.62
      廣州海關 491 -97.5 1,900.20 14,160 -92.21
      廈門海關 381 -62.56 2,301.84 1,955 -69.27
      廢鋁 265,566 -21.26 1,483.50 1,649,086 36.56
      海關
      廣州海關 157,880 -32.94 1,406.75 1,010,628 37.19
      上海海關 67,118 87.76 1,678.83 345,875 115.9
      寧波海關 12,079 56.26 1,676.38 61,054 101.2
      天津海關 10,183 -31.25 1,329.37 74,423 2.99
      拱北海關 8,277 -76.07 1,203.09 88,143 -45.45
      廈門海關 3,486 73.29 1,633.10 15,674 39.93
      黃埔海關 1,903 1,203.36 1,724.12 5,574 307.68
      氧化鋁 271,114 -55.86 347.37 2,621,357 -20.4
      海關
      青島海關 77,711 -61.24 312.81 645,855 -20.24
      鄞州海關 63,000 -34.72 347.38 344,782 24.74
      鄭州海關 53,550 - 321.55 263,517 -31.78
      天津海關 32,978 131.29 345.78 91,969 3.6
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8765286 3682992 傳真:(0714)8765285 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2010 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號