在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      1月17日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-1-17 16:26:17,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
      600714 *ST金瑞  3.8 88142 1 11.17 15.68 15.8 ----  16.59 15.45
      002203 海亮股份 3.22    19.4萬 2454 44.01 28.8 30.15 68.98 32.88 28.68
      002201 九鼎新材 2.32 12447 107 7.78 32.1 32.35 80.87 33.48 31.9
      200039 中  集B 1.69 76751 84 0.54 14.51 14.8 15.1 15.18 14.51
      600961 株冶集團 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
      600362 江西銅業 ----  0 0 0 ----  66.85 46.61 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002167 東方鋯業 0 6380 46 5.1 42.22 42.52 93.08 44.3 40.81
      002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      000962 東方鉭業 ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
      000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
      002114 羅平鋅電 -0.27 8383 146 3.27 43.7 44.1 43.29 44.66 41.12
      200012 南  玻B -0.99 17831 4 0.4 10.08 10.15 25.18 10.22 9.84
      002182 云海金屬 -1.07 61300 571 15.96 39.3 39.38 118.75 41.28 36
      600432 吉恩鎳業 -1.11 18738 10 1.67 101 103.12 32.34 105 99.05
      600456 寶鈦股份 -1.37 25801 3 1.44 69.7 69.88 54.37 70 67.02
      002071 江蘇宏寶 -2.25 31859 262 4.91 9.77 9.77 86.73 10 9.19
      600549 廈門鎢業 -2.91 28490 1 1.22 28 28.17 98.86 28.65 26.55
      600497 馳宏鋅鍺 -3.08 49182 1 2.59 79.5 80.4 22.49 81.45 77
      600558 大西洋   -3.24 32716 20 4.82 25.55 25.62 34.4 26.25 23.7
      002135 東南網架 -3.69 15248 64 3.05 18.78 18.97 55.15 19.05 17.5
      000060 中金嶺南 -4.06    13.5萬 948 2.71 45.54 46.6 25.21 47.3 43.6
      600459 貴研鉑業 -4.14 18858 1 3.7 62.5 62.56 40.74 63 58
      002075 高新張銅 -4.18 72996 421 3.44 13.95 14.11 107.31 14.15 13.1
      002160 常鋁股份 -4.31 15669 91 3.69 25.8 26.21 81.89 26.5 24.01
      000630 銅陵有色 -4.38    16.5萬 1288 2.96 27.26 27.62 49.15 27.89 25.55
      600111 包鋼稀土 -4.41 50994 6 2.47 48.2 48.5 75.46 49.38 45.7
      000751 鋅業股份 -4.46    19.5萬 1841 2.84 17.98 18.16 88.82 18.55 17
      002171 精誠銅業 -4.54 13462 81 3.85 31.15 31.5 63.7 31.95 29.51
      002132 恒星科技 -4.55 15688 134 3.83 26.2 26.4 50.92 27 24.13
      600255 鑫科材料 -4.55 49456 20 4.56 17 17.35 37.82 17.36 15.98
      002082 棟梁新材 -4.6 14569 56 3.04 17.73 17.84 39.17 17.94 16.52
      600547 山東黃金 -4.68 12232 1 1.58 207 216.47 162.88 215.88 201
      002155 辰州礦業 -4.84 48652 191 4.96 52.79 53.55 148.62 53.9 49
      601168 西部礦業 -4.86    14.0萬 20 3.05 41.99 42.37 56.61 42.44 39.46
      000612 焦作萬方 -4.86 72718 637 2.52 46.63 47.3 28.89 47.77 43.6
      600219 南山鋁業 -4.99    18.2萬 1 3.67 32 32.29 35.61 32.5 29.58
      000831 關鋁股份 -5.05 96009 501 3.98 36.6 37.05 43.11 37.35 33.6
      600531 豫光金鉛 -5.24 44237 1 3.28 33 33.79 41.79 34.18 31.28
      000594 天津宏峰 -5.25    14.0萬 1030 4.25 11.83 11.99 54.3 12.18 10.91
      601600 中國鋁業 -5.27    39.7萬 36 3.46 39.9 40.61 44.05 40.96 37.7
      600595 中孚實業 -5.54    10.9萬 23 3.02 30.1 30.53 32 30.6 28
      600888 新疆眾和 -5.55 37631 3 2.78 28.25 28.46 75.37 28.55 25.65
      000878 云南銅業 -5.93    15.9萬 1701 4.35 62.98 64.6 51.59 64.95 59.6
      000762 西藏礦業 -6.16 51949 484 2.84 25.3 25.63 136.53 25.8 23.3
      600357 承德釩鈦 -6.35    20.7萬 19 3.55 19.41 19.54 44.46 19.73 17.81
      600489 中金黃金 -6.61 36330 3 2.5 123.99 128.18 139.52 125.98 117
      000960 錫業股份 -7.5 78854 1181 3.07 67.4 68 55.8 69 61.51
      000807 云鋁股份 -9.09    17.6萬 3826 4.14 27.33 28.27 37.8 27.5 25.44

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號