在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      1月21日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-1-21 15:47:50,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      200039 中  集B 0.34 46524 1269 0.33 14.76 14.9 15 15.1 14.76
      600961 株冶集團 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
      600362 江西銅業 ----  0 0 0 ----  66.85 46.61 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      000962 東方鉭業 ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
      000878 云南銅業 ----  0 0 0 ----  60.77 51.59 ----  ---- 
      000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
      000594 天津宏峰 ----  0 0 0 ----  11.49 54.92 ----  ---- 
      600456 寶鈦股份 -0.92 34721 1 1.94 67.8 68.39 53.45 69.69 67.01
      002203 海亮股份 -1.42 69948 855 15.9 29.35 29.62 64.73 30.99 27.88
      002135 東南網架 -1.87 14143 160 2.83 18.21 18.22 53.97 18.94 17.7
      000751 鋅業股份 -3.69    21.6萬 4693 3.15 18.98 18.95 93.43 18.99 18.1
      200012 南  玻B -3.95 10748 104 0.24 9.81 9.88 23.77 9.94 9.48
      002071 江蘇宏寶 -4.17 25757 631 3.97 9.61 9.6 83.55 9.85 9.09
      002132 恒星科技 -4.63 13953 115 3.4 25.75 25.7 49.52 26.4 24.5
      002082 棟梁新材 -4.88 13301 134 2.77 17.04 17 37.21 17.43 16.14
      600714 *ST金瑞  -5.01 2597 5 0.33 14.8 15.58 ----  14.8 14.8
      000831 關鋁股份 -5.77 77928 1616 3.23 38.15 38.31 44.23 38.15 35.4
      002201 九鼎新材 -5.85 14690 171 9.18 34.38 34.2 78.67 34.8 31.18
      600549 廈門鎢業 -5.94 23289 42 1 28 28.11 95.57 28.2 26.4
      600432 吉恩鎳業 -6.21 19107 10 1.7 101 101.99 30.34 102.4 92
      002167 東方鋯業 -6.58 7554 103 6.04 45.63 45.62 93.3 45.82 42
      600357 承德釩鈦 -6.68    10.7萬 26 1.83 18.42 18.41 41.74 18.6 16.9
      600595 中孚實業 -6.87 74037 25 2.05 29 28.84 29.81 29.68 26.52
      000612 焦作萬方 -6.92 63547 833 2.21 46 46.09 27.54 46.3 42
      002114 羅平鋅電 -7.27 7259 73 2.84 43.98 44 40.16 43.98 40.11
      600547 山東黃金 -7.32 8361 1 1.08 204.62 204.62 149.7 205.9 185.01
      600111 包鋼稀土 -7.36 39492 1 1.91 47.15 47.15 71.1 48.09 42.45
      600255 鑫科材料 -7.45 40953 6 3.78 16.41 16.38 34.63 16.5 15.05
      000807 云鋁股份 -7.81    10.4萬 1306 2.45 26.78 26.9 36.48 26.78 24.33
      601600 中國鋁業 -7.86    31.8萬 38 2.77 39.1 39.08 41.24 39.2 35.78
      600489 中金黃金 -7.9 27770 2 1.91 121.5 120.95 129.84 121.5 109
      600558 大西洋   -8.01 22985 3 3.38 24.99 24.85 31.72 24.99 22.78
      600888 新疆眾和 -8.08 29007 50 2.14 26.95 26.87 69.26 27.29 24.46
      000630 銅陵有色 -8.31    12.5萬 2496 2.25 26.72 26.7 45.56 27 24.2
      600459 貴研鉑業 -8.33 14772 4 2.9 59.55 59.57 37.1 59.6 54.32
      601168 西部礦業 -8.36    11.4萬 8 2.48 40.55 40.68 52.35 40.55 37.09
      002075 高新張銅 -8.46 50138 823 2.36 13.6 13.6 98.82 13.7 12.39
      002160 常鋁股份 -8.48 9477 318 2.23 25.75 25.84 77.22 25.75 23.5
      000960 錫業股份 -8.66 59101 807 2.3 62.8 63.5 51.45 63.5 57.95
      000060 中金嶺南 -8.95    11.6萬 2073 2.32 45.19 45.35 23.29 45.19 40.9
      002171 精誠銅業 -8.97 10499 166 3 31.18 31.09 59.95 31.8 28
      000762 西藏礦業 -9.69 36806 304 2.01 24.5 24.36 124.9 24.65 21.92
      600531 豫光金鉛 -9.82 54876 6 4.07 32.28 32.28 37.99 32.3 29.05
      002155 辰州礦業 -9.85 29066 501 2.97 52 52.08 136.93 52 46.87
      002182 云海金屬 -10 49139 357 12.8 40.44 40.5 111.09 41 36.45
      600219 南山鋁業 -10    13.3萬 35 2.68 31.2 31.19 32.58 31.2 28.07

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號