在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      1月22日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-1-23 14:54:36,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      600961 株冶集團 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77 ----  ---- 
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
      600362 江西銅業 ----  0 0 0 ----  66.85 46.61 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      000962 東方鉭業 ----  0 0 0 ----  30.36 194.76 ----  ---- 
      000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ----  ----  ---- 
      600714 *ST金瑞  -5 1425 1 0.18 14.06 14.8 ----  14.06 14.06
      600547 山東黃金 -5.51 20986 7 2.71 173.15 189.65 141.46 189.5 173.15
      600456 N寶鈦    -7.7 45546 3 2.43 64.03 67.76 52.21 66.1 61.05
      000831 關鋁股份 -8.92 95875 2240 3.98 33.99 36.1 40.29 36.09 32.49
      600888 新疆眾和 -9.07 48457 1 3.58 23.8 24.7 62.97 23.8 22.23
      000807 云鋁股份 -9.48    14.2萬 2132 3.36 24.1 24.8 33.02 24.1 22.32
      200039 中  集B -9.5 87421 707 0.61 14.3 14.95 13.57 14.9 13.5
      002114 羅平鋅電 -9.56 8831 137 3.45 39.99 40.8 36.32 39.99 36.72
      002132 恒星科技 -9.83 17798 59 4.34 24.5 24.51 44.65 24.5 22.06
      601168 西部礦業 -9.92    17.9萬 25 3.89 36.6 37.28 47.16 36.6 33.55
      600357 承德釩鈦 -9.95    15.2萬 8 2.6 16.7 17.18 37.58 16.7 15.46
      002075 高新張銅 -9.96 53984 115 2.54 12.01 12.45 88.98 12.01 11.21
      000751 鋅業股份 -9.97    22.4萬 1089 3.27 18 18.25 84.11 18 16.43
      002160 常鋁股份 -9.98 16310 54 3.84 23.2 23.65 69.51 23.2 21.29
      600549 廈門鎢業 -9.98 25648 21 1.1 26.02 26.44 86.03 26.02 23.8
      002182 云海金屬 -9.99 46497 39 12.11 35 36.45 100 35 32.81
      002155 辰州礦業 -9.99 38579 299 3.94 45 46.95 123.25 45.8 42.26
      002167 東方鋯業 -10 5261 7 4.21 41.06 42.62 83.98 42.5 38.36
      600531 豫光金鉛 -10 47944 1 3.56 28.5 29.11 34.19 28.5 26.2
      601600 中國鋁業 -10    45.6萬 7 3.97 34.5 36.01 37.11 34.88 32.41
      600459 貴研鉑業 -10 17193 9 3.37 53.1 54.61 33.39 53.1 49.15
      600489 中金黃金 -10 38916 6 2.68 104.6 111.4 116.85 110 100.26
      000960 錫業股份 -10 53627 123 2.09 56.38 58 46.31 56.46 52.2
      002203 海亮股份 -10 47305 154 10.75 28.57 29.2 58.25 28.8 26.28
      002171 精誠銅業 -10 13532 96 3.87 27.8 28.3 53.96 27.8 25.47
      002071 江蘇宏寶 -10 23831 28 3.67 9.05 9.2 75.2 9.1 8.28
      000612 焦作萬方 -10    14.2萬 211 4.92 41.39 42.9 24.79 41.39 38.61
      002201 九鼎新材 -10 12217 1 7.64 31.48 32.2 70.81 31.52 28.98
      000762 西藏礦業 -10 43909 197 2.4 21.56 22 112.41 21.56 19.8
      000060 中金嶺南 -10    14.6萬 384 2.92 39.3 41.29 20.96 39.3 37.16
      600432 吉恩鎳業 -10 20868 8 1.86 91.35 95.66 27.3 93.01 86.09
      600111 包鋼稀土 -10 57965 5 2.81 42.5 43.68 63.98 42.5 39.31
      000878 云南銅業 -10 11029 21 0.3 54.69 60.77 46.43 54.69 54.69
      000630 銅陵有色 -10.01    16.3萬 593 2.93 23.68 24.48 41 23.68 22.03
      000594 天津宏峰 -10.01    11.0萬 132 3.08 10.34 11.49 49.43 10.78 10.34
      200012 南  玻B -10.01 30034 55 0.67 9.23 9.49 21.39 9.23 8.54
      600219 南山鋁業 -10.01    17.0萬 1 3.42 26.99 28.07 29.32 27 25.26
      002135 東南網架 -10.01 11980 15 2.4 17.68 17.88 48.57 17.68 16.09
      600595 中孚實業 -10.01 95998 157 2.66 26.52 26.86 26.82 26.52 24.17
      600558 大西洋   -10.02 23709 2 3.49 22.03 22.86 28.54 22.5 20.57
      002082 棟梁新材 -10.02 12270 17 2.56 15.9 16.17 33.48 15.9 14.55
      600255 鑫科材料 -10.03 38519 5 3.55 14.7 15.16 31.15 14.7 13.64

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號