在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      2月27日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-2-27 15:34:38,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
      002155 辰州礦業 4.75 41.9 15325 274 1.56 40.8 40 122.2 41.97 40.46
      000612 焦作萬方 4.73 44.3 27799 160 0.97 43 42.3 28.44 44.97 42.6
      002082 棟梁新材 4.66 16.85 13133 236 2.74 16.33 16.1 38.78 16.85 16.11
      600357 承德釩鈦 4.55 19.99    25.0萬 83 4.28 19.35 19.12 48.56 20.1 19.12
      200039 中  集B 3.69 13.22 9537 117 0.07 12.78 12.75 13.26 13.22 12.78
      600547 山東黃金 3.12 201.96 5873 2 0.76 203 195.85 159.42 205 196.23
      002171 精誠銅業 2.98 26.6 6086 29 1.74 25.85 25.83 56.35 27.15 25.85
      002071 江蘇宏寶 2.98 8.64 8323 286 1.28 8.39 8.39 78.46 8.64 8.39
      000962 東方鉭業 2.93 18.6 57180 377 2.93 18.14 18.07 119.32 18.86 17.71
      600456 寶鈦股份 2.71 55.81 17589 4 0.87 54.99 54.34 46.59 56.29 52.6
      002075 高新張銅 2.61 12.2 22753 278 1.07 12 11.89 96.83 12.34 11.9
      002135 東南網架 2.4 16.19 5279 103 1.06 15.81 15.81 48.87 16.27 15.81
      600219 南山鋁業 2.22 25.29 41715 7 0.84 25 24.74 29.03 25.49 24.51
      000594 天津宏峰 2.21 9.25 58085 3082 1.51 9.1 9.05 44.22 9.4 8.96
      000657 中鎢高新 2.16 16.56 40312 500 2.8 16.3 16.21 ----  16.8 15.82
      600888 新疆眾和 2.15 23.25 8890 10 0.66 22.78 22.76 57.59 23.26 22.78
      600531 豫光金鉛 2.04 27.54 13980 8 1.04 27.08 26.99 35.94 27.8 26.5
      601600 中國鋁業 1.89 31.77    10.2萬 43 0.89 31.31 31.18 36.38 32.19 30.68
      000630 銅陵有色 1.89 22.08 52672 502 0.94 21.7 21.67 41.09 22.47 21.38
      002167 東方鋯業 1.87 34.41 1337 5 1.07 33.95 33.78 75.33 34.78 33.51
      601168 西部礦業 1.76 35.3 44055 9 0.96 35.12 34.69 49.57 35.5 34
      002203 海亮股份 1.74 22.28 10689 48 2.43 21.96 21.9 49.39 22.5 21.63
      600432 吉恩鎳業 1.72 90.98 6695 19 0.6 90 89.44 28.86 92.06 88
      000762 西藏礦業 1.7 22.17 33793 333 1.85 21.8 21.8 125.86 22.47 21.01
      000060 中金嶺南 1.68 38.64 58184 388 1.17 38.35 38 21.79 39.49 37.8
      000807 云鋁股份 1.68 22.37 39015 316 0.86 22.13 22 41.3 22.67 21.61
      000831 關鋁股份 1.66 32.99 38035 688 1.58 32.55 32.45 40.42 33.53 32.55
      600595 中孚實業 1.56 26.07 21447 20 0.59 25.8 25.67 28.93 26.35 25.5
      200012 南  玻B 1.45 9.07 11988 73 0.27 8.95 8.94 22.72 9.07 8.89
      600558 大西洋   1.4 20.99 5886 6 0.87 20.78 20.7 29.12 21.2 20.41
      600961 株冶集團 1.39 21.1 48785 7 2.22 20.78 20.81 33.97 21.5 20.08
      002160 常鋁股份 1.39 21.21 4728 36 1.11 21.12 20.92 69.25 21.4 20.95
      600489 中金黃金 1.28 100.03 21076 27 1.45 100 98.77 116.58 102.6 97
      600362 江西銅業 1.2 47.31 55823 4 1.98 46.93 46.75 32.99 47.89 45.5
      600549 廈門鎢業 1.05 22.17 46502 25 1.71 22.06 21.94 80.14 22.8 22.06
      002114 羅平鋅電 1.02 38.79 2617 35 0.66 38.41 38.4 38.18 38.97 38.3
      600111 包鋼稀土 0.73 46.91 59740 22 2.89 46.85 46.57 76.35 49 45.76
      000751 鋅業股份 0.66 13.79 95644 1433 1.39 13.76 13.7 70.59 13.96 13.4
      600255 鑫科材料 0.5 16.06 33588 1 3.1 16.03 15.98 36.68 16.54 15.88
      600714 *ST金瑞  0.31 12.93 13196 1 1.67 12.8 12.89 ----  13.23 12.6
      000878 云南銅業 0.23 48.58    10.5萬 838 2.87 48.51 48.47 41.24 49.88 46.1
      000960 錫業股份 0.15 54.05 28736 301 1.12 56.2 53.97 48.29 56.2 53.8
      002132 恒星科技 0.08 25.47 10277 175 2.51 25.8 25.45 51.46 26.02 25.1
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      002182 云海金屬 -0.48 30.85 40363 463 8.41 31.7 31 94.03 31.85 30
      600459 貴研鉑業 -3.45 52.1 24451 8 4.8 53.96 53.96 35.39 53.96 49.02

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號