在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      03月05日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-5 15:48:40,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
      000594 天津宏峰 3.78 9.89    10.9萬 1962 2.83 9.52 9.53 47.28 9.95 9.4
      002114 羅平鋅電 3.3 40.99 7577 27 1.91 39.35 39.68 40.34 41.08 39
      600432 吉恩鎳業 2 105.58 23927 1 2.13 101.02 103.51 33.49 106.83 101
      002071 江蘇宏寶 1.01 9.01 12699 218 1.96 8.92 8.92 81.83 9.08 8.77
      600558 大西洋   0.5 22.25 9627 13 1.42 22.18 22.14 30.87 22.5 21.6
      002082 棟梁新材 0.37 16.27 29633 712 6.18 16.39 16.21 37.44 16.54 15.96
      600362 江西銅業 0.18 50.21    10.1萬 25 3.59 49 50.12 35.01 51.4 48
      600489 中金黃金 0.16 114.22 32045 107 2.2 109.5 114.04 133.12 115.04 106.5
      000612 焦作萬方 0.04 47.32 31077 207 1.08 47 47.3 30.38 47.99 46.12
      000878 云南銅業 0.04 51.95    15.9萬 453 2.95 50.6 51.93 44.1 53.5 49.5
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      200039 中  集B -0.15 13.1 15472 435 0.11 13.13 13.12 13.14 13.3 12.88
      002135 東南網架 -0.66 16.45 5359 68 1.07 16.66 16.56 49.66 16.76 16.25
      600456 寶鈦股份 -0.79 57.99 11351 21 0.56 58.17 58.45 48.41 59 56.01
      600714 *ST金瑞  -1.22 12.13 25054 2 3.18 11.8 12.28 ----  12.15 11.67
      600255 鑫科材料 -1.23 17.67 34813 3 3.21 17.69 17.89 40.36 18.1 17.02
      200012 南  玻B -1.32 9 6261 160 0.14 9.1 9.12 22.55 9.16 8.98
      000060 中金嶺南 -1.53 39.79 89289 698 1.79 40.36 40.41 22.44 40.61 39.08
      002171 精誠銅業 -1.71 26.98 7722 62 2.21 26.68 27.45 57.15 27.44 26.12
      002203 海亮股份 -1.75 22.44 15699 263 3.57 22.41 22.84 49.74 22.77 21.8
      600888 新疆眾和 -1.89 23.41 14855 5 1.1 23.3 23.86 57.98 23.99 23.01
      002075 高新張銅 -2.19 12.04 30167 391 1.42 12.2 12.31 95.56 12.2 11.88
      002155 辰州礦業 -2.19 43.7 23666 196 2.41 43.9 44.68 127.45 44.4 42.31
      000762 西藏礦業 -2.38 22.16 33729 354 1.85 22.47 22.7 98.51 22.85 21.52
      000630 銅陵有色 -2.39 22.43 73785 903 1.32 22.55 22.98 41.74 23 22.08
      600595 中孚實業 -2.56 26.24 37324 4 1.04 27 26.93 29.12 27.07 25.8
      600111 包鋼稀土 -2.74 46.92 39066 3 1.89 47.7 48.24 76.37 48.3 46
      600219 XD南山鋁 -2.77 25.65 44983 3 0.91 26.2 26.38 29.44 26.2 25.51
      000807 云鋁股份 -2.78 22.35 53911 483 1.19 22.8 22.99 41.27 22.97 22.1
      002167 東方鋯業 -2.8 34.03 2431 14 1.94 34.53 35.01 74.5 35.1 33.5
      002160 常鋁股份 -2.85 21.47 6182 55 1.45 21.92 22.1 70.1 22.01 21.13
      600549 廈門鎢業 -2.88 22.93 32697 7 1.21 23.48 23.61 82.89 23.79 22.29
      600547 山東黃金 -3.01 210.53 7974 4 1.03 209 217.06 166.19 213.8 202.88
      600459 貴研鉑業 -3.01 51.17 10615 1 2.08 52.03 52.76 45.57 52.4 50.55
      002182 云海金屬 -3.07 30.94 29219 331 6.09 31.5 31.92 99.55 32.04 30
      002132 恒星科技 -3.2 24.49 12345 161 3.01 25.27 25.3 49.48 25.46 24.16
      000751 鋅業股份 -3.38 13.72    12.0萬 1765 1.75 13.93 14.2 70.24 14.04 13.56
      000657 中鎢高新 -3.39 16.55 44363 225 3.08 17.01 17.13 ----  17.13 16
      601168 西部礦業 -3.45 34.44 61508 12 1.34 35.3 35.67 48.36 35.47 34.31
      600961 株冶集團 -3.58 21.01 37760 32 1.72 21.65 21.79 33.82 21.9 20.51
      601600 中國鋁業 -3.65 30.61    19.0萬 41 1.66 31.28 31.77 35.05 31.5 30.37
      000962 東方鉭業 -3.68 18.83 64382 665 3.3 19.49 19.55 120.79 19.5 18.36
      600531 豫光金鉛 -3.75 28.27 26313 10 1.95 29.5 29.37 36.9 29.5 27.71
      000960 錫業股份 -3.81 60.59 56780 581 2.21 62.2 62.99 54.13 63.96 60.4
      000831 關鋁股份 -4.9 33 54802 769 2.27 34.1 34.7 40.43 34.6 32.8
      600357 承德釩鈦 -6.18 18.52    27.1萬 51 4.65 19.62 19.74 44.99 19.62 18.09
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號