在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      3月10日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-10 15:46:23,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      600961 株冶集團 1.73 21.81 64813 3 2.95 21.35 21.44 35.11 22.38 21.21
      002135 東南網架 0.06 17.27 29366 273 5.87 17.3 17.26 52.13 17.69 17.1
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      002082 棟梁新材 ----  0 0 0 0 ----  16.27 37.44 ----  ---- 
      002132 恒星科技 -0.04 22.78 8360 71 2.04 22.5 22.79 44.85 23.38 22.3
      000762 西藏礦業 -0.27 22.49 36354 510 1.99 22.3 22.55 99.98 22.71 21.27
      000751 鋅業股份 -0.78 13.94    12.6萬 1799 1.84 14.2 14.05 71.36 14.45 13.82
      002160 常鋁股份 -0.87 21.57 8257 51 1.94 21.9 21.76 70.43 22.17 21.5
      600549 廈門鎢業 -1.47 23.48 59611 80 2.2 24.05 23.83 84.87 24.5 23.25
      002071 江蘇宏寶 -1.8 8.73 11006 153 1.7 8.85 8.89 79.28 8.9 8.63
      000657 中鎢高新 -1.9 17 36542 399 2.54 17.34 17.33 ----  17.6 16.89
      002167 東方鋯業 -2.38 34.05 1511 13 1.21 34.5 34.88 74.54 35.25 33.97
      600595 中孚實業 -2.39 26.49 50760 66 1.41 27.18 27.14 29.39 27.5 25.86
      200039 中  集B -2.55 13.78 20813 93 0.15 13.9 14.14 13.82 14.05 13.65
      600111 包鋼稀土 -3.19 46.46 27778 9 1.35 47.4 47.99 75.62 48.9 46.18
      600714 *ST金瑞  -3.24 11.95 13343 1 1.69 12.06 12.35 ----  12.5 11.75
      600219 南山鋁業 -3.43 25.6    10.2萬 1 2.06 26.5 26.51 29.38 27.01 25.46
      600558 大西洋   -3.51 20.9 8407 1 1.24 21.58 21.66 29 21.79 20.83
      200012 南  玻B -3.8 8.6 7583 377 0.17 8.91 8.94 21.54 8.91 8.58
      002114 羅平鋅電 -3.83 39.91 5677 45 1.43 41.45 41.5 39.28 41.45 39.74
      600547 山東黃金 -4.29 200.86 4073 62 0.53 208.88 209.86 158.55 215 200
      601168 西部礦業 -4.31 33.73 55415 1 1.2 34.7 35.25 47.37 35.25 33.47
      601600 中國鋁業 -4.42 29.41    16.1萬 30 1.41 30.42 30.77 33.68 30.55 29.2
      600531 豫光金鉛 -4.63 28.25 26058 2 1.93 29.85 29.62 36.87 29.85 27.98
      000807 云鋁股份 -4.74 21.7 70212 581 1.5 22.81 22.78 40.07 22.81 21.6
      000594 天津宏峰 -4.82 9.29 52598 371 1.36 9.7 9.76 44.41 9.75 9.25
      002182 云海金屬 -4.84 28.52 19378 201 4.04 29.8 29.97 91.76 29.8 28.28
      002171 精誠銅業 -5.25 26.34 6986 58 2 28 27.8 55.8 28 26.01
      600255 鑫科材料 -5.27 16.36 31447 80 2.9 17.28 17.27 37.37 17.4 16.02
      600357 承德釩鈦 -5.33 17.42 90112 91 1.54 18.21 18.4 42.32 18.35 17.33
      600456 寶鈦股份 -5.4 54.67 11885 1 0.59 56.2 57.79 45.64 57.99 53.91
      600432 吉恩鎳業 -5.46 98.02 13472 3 1.2 105 103.68 31.09 105 96.8
      600888 新疆眾和 -5.5 22.68 25597 3 1.89 24 24 56.17 24 22.6
      000831 關鋁股份 -5.88 32 35938 369 1.49 33.9 34 39.21 33.9 31.78
      000060 中金嶺南 -5.93 40.1 94274 742 1.89 42.8 42.63 22.61 42.8 39.85
      600459 貴研鉑業 -5.94 48.61 9739 10 1.91 50.9 51.68 43.29 51.86 48.38
      002075 高新張銅 -5.96 11.68 35642 404 1.68 12.42 12.42 92.71 12.53 11.57
      002155 辰州礦業 -6.3 41.18 19172 103 1.96 43.6 43.95 120.1 43.82 40.95
      600489 中金黃金 -6.47 108.33 22022 100 1.51 113 115.82 126.26 113 107.69
      000630 銅陵有色 -6.59 21.56 83559 1437 1.5 22.7 23.08 40.12 22.95 21.08
      600362 江西銅業 -6.69 49.35    10.4萬 44 3.67 52.88 52.89 34.41 52.88 47.79
      000960 錫業股份 -6.8 58.95 38563 370 1.5 63.48 63.25 52.67 64.15 58.7
      000962 東方鉭業 -6.87 17.5 62387 526 3.2 18.5 18.79 112.26 18.6 17.26
      002203 海亮股份 -7.08 20.35 13710 177 3.12 21.7 21.9 45.11 21.7 20.2
      000612 焦作萬方 -8.6 45.7 68173 434 2.37 50 50 29.34 50.1 45
      000878 云南銅業 -9.97 49.38    24.3萬 12104 4.5 54.7 54.85 41.92 54.7 49.37

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號