在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      03月13日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-13 15:51:10,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      002167 東方鋯業 3.3 38.81 21451 185 17.16 37.56 37.57 84.96 41.2 35.6
      200039 中  集B 0.83 13.36 52240 275 0.37 13.45 13.25 13.4 13.5 12.85
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      600432 吉恩鎳業 -0.02 91.91 10136 13 0.9 91.5 91.93 29.15 94 89.01
      000960 錫業股份 -0.54 54.9 18339 273 0.71 54.48 55.2 49.05 56.61 53.83
      200012 南  玻B -0.95 8.35 10776 15 0.24 8.58 8.43 20.92 8.6 8.26
      601168 西部礦業 -1.08 32.05 53579 27 1.16 32 32.4 45.01 32.91 31.55
      600459 貴研鉑業 -1.34 46.98 9482 5 1.86 47.5 47.62 41.84 47.5 44.4
      002132 恒星科技 -2.62 22.3 5718 54 1.39 22.7 22.9 43.9 22.7 21.9
      000060 中金嶺南 -3.2 36.88 72825 531 1.46 38 38.1 20.8 38.18 36.42
      002071 江蘇宏寶 -3.22 8.42 12794 70 1.97 8.65 8.7 76.47 8.69 8.2
      000594 天津宏峰 -3.25 8.92 54959 522 1.43 9.13 9.22 42.64 9.17 8.43
      002160 常鋁股份 -3.33 19.46 5742 28 1.35 20.14 20.13 63.54 20.5 18.89
      000831 關鋁股份 -3.33 29.3 35091 595 1.46 29.7 30.31 35.9 29.8 27.98
      600255 鑫科材料 -3.5 16.25 29886 100 2.76 16.22 16.84 37.12 16.84 15.55
      002114 羅平鋅電 -3.68 37.9 3383 17 0.85 39.35 39.35 37.3 39.89 37.5
      002155 辰州礦業 -3.71 38.95 18250 53 1.86 39.9 40.45 113.6 40.09 37.9
      600714 *ST金瑞  -3.8 11.89 13704 13 1.74 12.31 12.36 ----  12.45 11.74
      002171 精誠銅業 -3.96 24.24 5503 84 1.57 25.11 25.24 51.35 25.24 23.52
      600489 中金黃金 -4.09 101.18 13309 1 0.92 104.74 105.49 117.93 104.74 99.1
      600558 大西洋   -4.24 19.2 10010 2 1.47 19.79 20.05 26.64 19.94 18.6
      600456 寶鈦股份 -4.26 51.42 7585 7 0.37 53 53.71 42.92 53 50.31
      600111 包鋼稀土 -4.55 41.52 39122 101 1.9 42.78 43.5 67.58 43.8 41.11
      600547 山東黃金 -4.55 186.97 5601 2 0.72 197.6 195.89 147.59 197.6 183.81
      002082 棟梁新材 -4.63 15.03 7476 84 1.56 15.7 15.76 34.59 15.7 14.81
      000878 云南銅業 -4.81 43.5 95862 1406 1.78 44.98 45.7 36.93 45.8 42.5
      600531 豫光金鉛 -5.05 25.4 16665 1 1.24 26.21 26.75 33.15 26.74 25
      002075 高新張銅 -5.14 10.52 24644 510 1.16 11 11.09 83.5 11.15 10.15
      002135 東南網架 -5.34 15.43 9123 117 1.82 16 16.3 46.58 16.01 15.3
      600357 承德釩鈦 -5.48 16.2 68798 69 1.18 16.88 17.14 39.35 17.07 16
      000612 焦作萬方 -5.52 41.1 49839 336 1.73 42.88 43.5 26.38 43.5 39.68
      000630 銅陵有色 -5.61 19.36 64178 574 1.15 20.1 20.51 36.03 20.5 19.05
      000751 鋅業股份 -5.68 12.62 93005 1725 1.36 13.38 13.38 64.61 13.55 12.3
      600888 新疆眾和 -5.85 20.44 15466 18 1.14 21.71 21.71 50.63 21.72 20
      002203 海亮股份 -5.87 18.61 14008 267 3.18 19.6 19.77 41.25 19.6 18.42
      600595 中孚實業 -5.9 24.09 44848 18 1.24 25.38 25.6 26.73 25.38 23.51
      601600 中國鋁業 -5.9 26.93    22.7萬 49 1.98 28.11 28.62 30.84 28.11 26.5
      002182 云海金屬 -6.34 26.02 17790 246 3.71 27.36 27.78 83.72 27.6 25.88
      600362 江西銅業 -6.48 42.86 68807 11 2.44 44.95 45.83 29.89 45.49 41.68
      600219 南山鋁業 -6.63 21.97    10.2萬 10 2.06 23.43 23.53 25.22 23.43 21.2
      000762 西藏礦業 -6.65 19.65 30985 389 1.7 20.79 21.05 87.35 20.79 19.1
      600549 廈門鎢業 -7.22 20.43 36379 22 1.34 22 22.02 73.85 22 20
      000807 云鋁股份 -8.23 18.29 95236 666 2.04 19.79 19.93 33.77 19.79 18
      600961 株冶集團 -8.85 18.65 47393 17 2.16 19.91 20.46 30.02 20.39 18.41
      000657 中鎢高新 -9.06 14.55 37483 463 2.6 15.99 16 ----  15.99 14.4
      000962 東方鉭業 -9.65 15.08 71729 837 3.68 16.45 16.69 96.74 16.45 15.02
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號