在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網(wǎng)  
      站內(nèi)檢索
      檢索類型:
      關(guān) 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
      03月18日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-3-18 15:56:03,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 漲速% 換手% 今開 昨收 市盈率
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 ----  0 ----  77.92 23.18
      600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  0 ----  80.2 47.75
      002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  0 ----  46.6 168.49
      000612 焦作萬方 ----  0 0 0 ----  0 ----  36.97 23.73
      002182 云海金屬 -2.44 26 22372 322 0.58 4.66 26 26.65 83.66
      600547 山東黃金 -2.9 187.6 6887 1 5.27 0.89 189.89 193.21 148.09
      002203 海亮股份 -4 16.3 15919 191 2.51 3.62 16.71 16.98 36.13
      600714 *ST金瑞  -4.95 10.36 638 20 0 0.08 10.36 10.9 ---- 
      000962 東方鉭業(yè) -5.18 13.35 64738 758 0.15 3.04 13.8 14.08 85.64
      002071 江蘇宏寶 -6.62 7.34 10096 52 0.41 1.56 7.85 7.86 66.66
      600489 中金黃金 -6.69 98.15 30773 4 3.3 2.12 102.5 105.19 114.39
      600357 承德釩鈦 -6.71 14.19    10.2萬 100 2.08 1.75 15.02 15.21 34.47
      002075 高新張銅 -6.8 9.05 29280 239 1 1.38 9.71 9.71 71.83
      600456 寶鈦股份 -6.88 41.99 34610 1 -0.02 1.71 45.09 45.09 35.05
      600111 包鋼稀土 -7.21 36.57 50381 10 0.46 2.44 38.5 39.41 59.52
      600255 鑫科材料 -8.17 13.38 28237 1 1.44 2.6 14.25 14.57 30.56
      002135 東南網(wǎng)架 -8.19 13.11 9421 202 0.69 1.88 14 14.28 39.57
      200039 中  集B -8.6 11.8    11.8萬 533 -0.84 0.83 12.89 12.91 11.84
      002082 棟梁新材 -8.73 12.86 10368 64 0.07 2.16 14 14.09 29.59
      601168 西部礦業(yè) -8.8 27.36 78974 9 0.55 1.72 30 30 38.42
      000630 銅陵有色 -8.85 16.37    11.0萬 909 0.24 1.98 17.7 17.96 25.31
      002114 羅平鋅電 -9.11 31.72 3767 22 0.37 0.95 34.7 34.9 31.22
      000594 天津宏峰 -9.42 7.4 58426 213 0 1.52 7.9 8.17 35.37
      600961 株冶集團(tuán) -9.49 14.69 58446 15 0.47 2.66 15.6 16.23 23.65
      002132 恒星科技 -9.51 18.45 9344 49 0.54 2.28 20.33 20.39 36.32
      600531 豫光金鉛 -9.64 21.09 26705 11 0.38 1.98 22.98 23.34 27.53
      002155 辰州礦業(yè) -9.64 34.2 21881 407 0.26 2.23 38 37.85 99.74
      601600 中國鋁業(yè) -9.76 22.2    21.4萬 18 0.27 1.86 23.11 24.6 25.42
      600432 吉恩鎳業(yè) -9.76 80.41 21277 6 0.26 1.72 87.5 89.11 28.46
      002171 精誠銅業(yè) -9.87 20.64 7036 139 0.09 2.01 22.9 22.9 43.72
      000807 云鋁股份 -9.97 14.81 94712 618 0 2.03 16.02 16.45 27.35
      002167 東方鋯業(yè) -9.99 38.39 18327 134 0 14.66 42.7 42.65 84.04
      600558 大西洋   -9.99 16.58 3137 2 0 0.46 16.58 18.42 23
      600219 南山鋁業(yè) -9.99 17.48 80971 8 0 1.63 19 19.42 20.06
      600595 中孚實(shí)業(yè) -9.99 19.46 40896 3 0 1.13 20.91 21.62 23.33
      000960 錫業(yè)股份 -9.99 51.08 39352 4 0 1.53 53 56.75 45.63
      600888 新疆眾和 -9.99 16.66 20083 1 0 1.48 18.51 18.51 41.26
      000751 鋅業(yè)股份 -10 10.35    10.2萬 2123 0 1.49 11.44 11.5 52.98
      000060 中金嶺南 -10 31.68 93697 1125 0 1.88 35 35.2 17.87
      000831 關(guān)鋁股份 -10 24.3 36231 483 0 1.5 26.51 27 29.77
      600459 貴研鉑業(yè) -10 38.87 8926 2 0 1.75 42.8 43.19 34.61
      600362 江西銅業(yè) -10.01 35.62 62485 2 0 2.21 38.5 39.58 24.84
      000657 中鎢高新 -10.01 11.69 39213 1906 0 2.72 12.75 12.99 ---- 
      000878 云南銅業(yè) -10.01 36.77    12.2萬 663 0 2.26 39.7 40.86 31.22
      600549 廈門鎢業(yè) -10.01 17.17 20208 1 0 0.74 17.17 19.08 62.07
      000762 西藏礦業(yè) -10.01 15.64 37230 360 0 2.04 16.38 17.38 69.53
      002160 常鋁股份 -10.02 15.72 7534 41 0 1.77 17.03 17.47 51.33
      200012 南  玻B -10.05 6.98 14632 58 0 0.33 7.59 7.76 17.49
      給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
      版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

      鄂ICP備06014822號(hào)