在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      03月21日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-21 16:38:57,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      000962 東方鉭業 10.03 16.13    11.7萬 1758 5.52 14.4 14.66 103.47 16.13 14.25
      600456 寶鈦股份 10.01 47.27 29488 2 1.46 43.2 42.97 39.46 47.27 42.5
      000657 中鎢高新 8.69 13.26 73419 1405 5.1 12 12.2 ----  13.42 11.74
      600549 廈門鎢業 8.36 19.58 54995 11 2.36 18.06 18.07 51.25 19.85 17.6
      600357 承德釩鈦 7.19 16.4    14.7萬 30 2.52 15.5 15.3 39.84 16.77 15.12
      000807 云鋁股份 6.09 16.37    13.0萬 1546 2.78 15.43 15.43 30.23 16.59 14.9
      600362 江西銅業 5.22 38.49    11.9萬 1 4.23 35.75 36.58 26.84 38.51 34.7
      000762 西藏礦業 5.01 17.6 55359 577 3.03 16.89 16.76 78.24 18.33 16.3
      600219 南山鋁業 4.9 19.27    12.9萬 23 2.59 18.4 18.37 22.12 19.72 18.01
      600961 株冶集團 4.62 16.07    11.2萬 12 5.12 16.8 15.36 25.87 16.8 15.37
      601600 中國鋁業 4.59 24.15    27.4萬 53 2.39 22.99 23.09 30.44 24.4 22.41
      000751 鋅業股份 4.26 11.51    13.9萬 1510 2.03 10.85 11.04 58.92 11.83 10.66
      000831 關鋁股份 3.89 24.82    15.8萬 1278 6.55 23.69 23.89 30.41 25.2 22.8
      600531 豫光金鉛 3.84 22.97 27727 2 2.06 21.68 22.12 29.98 23.25 21.2
      600888 新疆眾和 3.84 18.11 17029 6 1.26 17.07 17.44 44.86 18.31 17.06
      600432 吉恩鎳業 3.77 79.81 32968 3 2.67 75.5 76.91 28.25 79.9 74.5
      600595 中孚實業 3.64 20.5 56586 4 1.57 19.45 19.78 24.57 20.56 18.88
      002160 常鋁股份 3.47 17.61 8764 214 2.06 16.85 17.02 57.5 17.8 16.58
      000630 銅陵有色 3.46 17.93 86391 853 1.55 17.07 17.33 27.73 18.19 16.8
      200039 中  集B 3.12 13.9 45069 993 0.32 13.35 13.48 13.94 13.9 13.11
      002132 恒星科技 3.07 19.79 8290 58 2.02 19.25 19.2 38.96 20.25 19.18
      002114 羅平鋅電 2.92 35.3 2908 38 0.73 34.3 34.3 34.74 35.8 33.6
      600714 *ST金瑞  2.9 10.28 13026 2 1.65 10.3 9.99 ----  10.49 9.99
      000612 焦作萬方 2.85 34.64    21.5萬 1743 7.55 32.88 33.68 24.33 34.93 32
      000960 錫業股份 2.8 47.8 91491 965 3.55 45.5 46.5 42.7 48.46 43.7
      000878 云南銅業 2.77 37.1    23.0萬 7202 4.27 35.6 36.1 31.5 37.8 34.38
      002182 云海金屬 2.66 27.82 26945 318 5.61 28.15 27.1 89.51 29.18 27.8
      200012 南  玻B 2.65 7.76 11113 7 0.25 7.55 7.56 19.68 7.82 7.3
      601168 西部礦業 2.06 28.21 99478 4 2.16 27.49 27.64 39.61 28.47 26.91
      600255 鑫科材料 1.97 14.5 28708 23 2.65 14.4 14.22 33.12 14.8 14.11
      600111 包鋼稀土 1.9 40.13 30237 41 1.46 39.47 39.38 65.32 40.94 38.8
      002171 精誠銅業 1.74 22.25 7110 122 2.03 21.8 21.87 47.13 22.45 21.22
      002155 辰州礦業 1.73 35.3 37062 441 3.78 34.01 34.7 102.95 35.5 33.1
      002075 高新張銅 1.6 10.17 30683 557 1.44 9.9 10.01 80.72 10.35 9.68
      000060 中金嶺南 1.46 33.36 98921 1955 1.98 32.94 32.88 20.25 33.58 32
      002071 江蘇宏寶 1.14 7.99 8711 97 1.34 7.77 7.9 72.56 8.01 7.71
      600489 中金黃金 1.09 92.02 57756 1 3.97 87 91.03 107.25 92.5 83
      002135 東南網架 0.72 14 7142 115 1.43 13.74 13.9 42.26 14.23 13.61
      600558 大西洋   0.49 16.27 22945 10 3.38 16.2 16.19 28.9 16.4 15.7
      002082 棟梁新材 0.14 14.5 11069 112 1.74 14.62 14.48 37.29 14.95 14.18
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
      600459 貴研鉑業 ----  0 0 0 0 ----  38.71 34.47 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      000594 天津宏峰 ----  0 0 0 0 ----  8.28 39.58 ----  ---- 
      002203 海亮股份 -0.35 17.08 17208 518 3.91 17 17.14 37.86 17.49 16.66
      002167 東方鋯業 -2.52 43.79 16484 206 13.19 44 44.92 95.86 45.98 43
      600547 山東黃金 -3.04 166.62 22910 3 2.95 160 171.85 131.53 173.98 154.67
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號