在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      03月24日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-24 16:24:51,閱讀:
      代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率% 最高 最低
      002114 羅平鋅電 5.27 37.16 7526 234 1.89 35.63 35.3 36.57 38.14 35.63
      600459 貴研鉑業 4.44 40.43 19923 1 3.91 40.53 38.71 36 42.58 39.81
      600432 吉恩鎳業 1.67 81.14 22973 12 1.86 81 79.81 28.72 83.5 80
      600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
      600489 中金黃金 ----  0 0 0 0 ----  92.02 107.25 ----  ---- 
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
      200039 中  集B -0.72 13.8 57244 1220 0.4 13.75 13.9 13.84 14.27 13.7
      600255 鑫科材料 -1.03 14.35 36585 10 3.37 14.53 14.5 32.78 15.15 14.25
      002075 高新張銅 -1.38 10.03 20906 704 0.98 10.18 10.17 79.61 10.31 9.93
      002203 海亮股份 -1.64 16.8 15593 251 3.54 17.35 17.08 37.24 17.75 16.7
      002071 江蘇宏寶 -2 7.83 5392 50 0.83 8.02 7.99 71.11 8.13 7.83
      600714 *ST金瑞  -2.72 10 10049 9 1.27 10.28 10.28 ----  10.44 10
      000594 天津宏峰 -3.02 8.03 61854 763 1.6 8.45 8.28 38.38 8.6 8.01
      600456 寶鈦股份 -3.09 45.81 40117 11 1.98 48.8 47.27 38.24 49 45.67
      002132 恒星科技 -3.18 19.16 8346 197 2.04 19.59 19.79 37.72 20 18.83
      200012 南  玻B -3.35 7.5 12148 40 0.27 7.7 7.76 19.02 7.92 7.45
      600111 包鋼稀土 -3.44 38.75 30509 2 1.48 40.31 40.13 63.07 41.5 38
      600888 新疆眾和 -4.25 17.34 14393 38 1.06 18.3 18.11 42.95 18.68 17.31
      002082 棟梁新材 -4.48 13.85 9320 40 1.46 14.51 14.5 35.61 14.78 13.8
      002171 精誠銅業 -4.72 21.2 4812 51 1.37 22.5 22.25 44.91 22.6 21.2
      600558 大西洋   -4.73 15.5 15696 1 2.31 16.5 16.27 27.53 16.66 15.5
      000962 東方鉭業 -4.77 15.36    10.3萬 1253 4.83 16.47 16.13 98.53 16.69 15.36
      002135 東南網架 -4.79 13.33 5326 141 1.07 14.2 14 40.24 14.26 13.27
      002167 東方鋯業 -4.98 41.61 12801 460 10.24 43.81 43.79 91.09 45.4 41.58
      000630 銅陵有色 -5.69 16.91 66810 1032 1.2 18.3 17.93 26.15 18.42 16.9
      000060 中金嶺南 -5.73 31.45 69169 1113 1.39 33.9 33.36 19.09 34 31.4
      002182 云海金屬 -5.9 26.18 18928 322 3.94 27.6 27.82 84.24 28.38 26.18
      600547 山東黃金 -5.91 156.78 15444 1 1.99 162.5 166.62 123.76 165 156
      600357 承德釩鈦 -6.04 15.41    12.7萬 13 2.17 16.72 16.4 37.44 16.76 15.37
      000751 鋅業股份 -6.08 10.81    10.8萬 2020 1.57 11.63 11.51 55.34 11.68 10.8
      600531 豫光金鉛 -6.27 21.53 19037 15 1.41 23.1 22.97 28.1 23.28 21.51
      002160 常鋁股份 -6.47 16.47 6193 202 1.46 17.4 17.61 53.77 17.9 16.47
      601600 中國鋁業 -6.71 22.53    20.4萬 14 1.43 24.38 24.15 29.8 24.53 22.45
      000762 西藏礦業 -6.82 16.4 36856 617 2.02 17.31 17.6 72.9 17.85 16.4
      600961 株冶集團 -6.85 14.97 57614 2 2.63 16.18 16.07 99.34 16.22 14.9
      600549 廈門鎢業 -6.95 18.22 57772 1 2.13 20.06 19.58 47.69 20.39 18.19
      000807 云鋁股份 -6.96 15.23 96796 1406 2.07 16.65 16.37 28.12 16.75 15.21
      002155 辰州礦業 -7.2 32.76 19760 235 2.02 34.9 35.3 95.54 35.19 32.68
      601168 西部礦業 -7.23 26.17 63047 92 1.37 28.49 28.21 36.75 28.59 26.1
      000657 中鎢高新 -7.84 12.22 61397 856 4.26 13.29 13.26 ----  13.3 12.2
      600595 中孚實業 -7.85 18.89 43084 6 1.19 20.6 20.5 22.64 20.9 18.8
      000878 云南銅業 -8.36 34    16.0萬 3079 2.96 37.58 37.1 28.86 37.69 34
      600219 南山鋁業 -8.61 17.61 94391 68 1.9 19.65 19.27 20.21 19.69 17.5
      600362 江西銅業 -8.78 35.11 94280 70 3.34 38.97 38.49 24.48 38.97 35.06
      000612 焦作萬方 -9.93 31.2    12.4萬 3022 4.31 35 34.64 21.91 35.1 31.2
      000831 關鋁股份 -9.95 22.35    10.9萬 1702 4.5 25.21 24.82 27.39 25.39 22.34
      000960 錫業股份 -10 43.02 74155 1057 2.88 47.37 47.8 38.43 47.5 43.02
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號