在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      3月31日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-3-31 15:34:41,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率%
      600497 馳宏鋅鍺 ---- 0 0 0 0 ----  77.92 23.18
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 147.47
      002132 恒星科技 ----  0 0 0 0 ----  18.64 36.7
      002114 羅平鋅電 -0.19 37.68 2434 3 0.61 37.6 37.75 38.34
      600432 吉恩鎳業 -1.68 81.76 9642 5 0.78 81 83.16 24.2
      200039 中  集B -1.77 13.3 8818 431 0.06 13.16 13.54 13.34
      002071 江蘇宏寶 -2.84 8.21 8000 306 1.23 8.29 8.45 74.56
      002135 東南網架 -3.01 12.87 4067 150 0.81 13.2 13.27 38.85
      000060 中金嶺南 -3.68 30.86 43615 657 0.87 31.3 32.04 18.74
      002082 棟梁新材 -3.9 12.83 5741 12 0.9 13.1 13.35 32.99
      000630 銅陵有色 -4 16.8 38477 578 0.69 17 17.5 25.98
      002203 海亮股份 -4.1 16.59 12728 641 2.89 16.9 17.3 38.1
      600357 承德釩鈦 -4.39 15.01 71399 40 1.22 15.2 15.7 36.46
      000751 鋅業股份 -4.64 10.07 59241 707 0.86 10.38 10.56 51.55
      002075 高新張銅 -4.69 9.35 14246 185 0.67 9.39 9.81 74.21
      600111 包鋼稀土 -4.71 36.18 17740 9 0.86 36 37.97 58.89
      000878 云南銅業 -4.78 32.3    10.3萬 1843 1.91 32.9 33.92 27.42
      600714 *ST金瑞  -4.95 8.83 9879 9 1.25 9.15 9.29 ---- 
      000612 焦作萬方 -5 26.79 56168 735 1.95 26.99 28.2 18.82
      600219 南山鋁業 -5.01 16.87 59881 2 1.21 16.99 17.76 19.36
      200012 南  玻B -5.04 7.53 9377 227 0.21 7.84 7.93 19.09
      000960 錫業股份 -5.17 37.6 33224 291 1.29 38 39.65 33.59
      000807 云鋁股份 -5.49 14.46 57381 582 1.23 14.79 15.3 26.7
      002171 精誠銅業 -5.57 20.19 2935 37 0.84 21 21.38 45.03
      600888 新疆眾和 -5.6 16.35 8568 6 0.63 16.98 17.32 40.5
      000594 天津宏峰 -5.82 7.12 60163 477 1.56 7.35 7.56 34.03
      002160 常鋁股份 -5.89 15.98 7400 220 1.74 16.39 16.98 52.17
      600549 廈門鎢業 -5.94 16.15 21452 16 0.62 16.5 17.17 42.27
      601168 西部礦業 -6.22 23.22 42693 4 0.93 23.79 24.76 32.61
      000962 東方鉭業 -6.29 13.7 34650 702 1.63 14 14.62 66.85
      600547 山東黃金 -6.36 141.39 6661 110 0.86 147.8 151 111.61
      600362 江西銅業 -6.5 31.09 54334 65 1.92 31.84 33.25 22.74
      600595 中孚實業 -6.54 17 29099 6 0.81 17.5 18.19 20.38
      002182 云海金屬 -6.56 24.5 15089 441 3.14 25.75 26.22 78.83
      600456 寶鈦股份 -6.65 43.67 8963 4 0.44 44.21 46.78 36.45
      601600 中國鋁業 -6.65 20.36    18.6萬 27 1.3 21 21.81 26.93
      000762 西藏礦業 -6.96 15.65 16910 213 0.93 15.9 16.82 69.57
      600459 貴研鉑業 -6.97 35.61 4858 14 0.95 36.59 38.28 31.71
      000831 關鋁股份 -7.03 19.85 55636 1043 2.31 20 21.35 24.32
      600531 豫光金鉛 -7.31 18.39 16027 60 1.19 18.9 19.84 26.44
      002155 辰州礦業 -7.38 27.98 20207 271 2.06 28.7 30.21 81.6
      600489 中金黃金 -8.01 79.11 24093 67 1.66 83.2 86 92.2
      600558 大西洋   -8.42 13.38 10116 11 1.49 14.1 14.61 23.76
      000657 中鎢高新 -8.69 10.3 31277 796 2.17 10.8 11.28 ---- 
      600961 株冶集團 -8.83 12.81 58420 203 2.66 13.4 14.05 85
      600255 鑫科材料 -9.7 14.89 75711 7 6.98 16.43 16.49 34.01
      002167 東方鋯業 -10 32.48 8554 110 6.84 33.91 36.09 77.73
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號