在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      4月1日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-4-1 15:59:41,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率
      600111 包鋼稀土 0.55 36.38 63813 8 3.09 36.5 36.18 59.21
      600497 馳宏鋅鍺 ---- 0 0 0 0 ----  77.92 23.18
      600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 147.47
      002071 江蘇宏寶 -2.68 7.99 17865 200 2.75 8.2 8.21 72.56
      200039 中  集B -3.23 12.87 14185 429 0.1 13.18 13.3 12.91
      600714 *ST金瑞  -4.98 8.39 5510 8 0.7 8.51 8.83 ---- 
      000060 中金嶺南 -6.71 28.79 53316 307 1.07 30.91 30.86 17.48
      600255 鑫科材料 -6.78 13.88 47643 20 4.39 14.92 14.89 35.36
      002114 羅平鋅電 -7.06 35.02 4339 76 1.09 37.66 37.68 35.63
      200012 南  玻B -7.3 6.98 15656 77 0.35 7.5 7.53 17.7
      000878 云南銅業 -7.52 29.87    12.3萬 1524 2.29 32.4 32.3 25.36
      002135 東南網架 -7.54 11.9 6351 401 1.27 12.99 12.87 35.92
      601600 中國鋁業 -7.71 18.79    19.1萬 13 1.34 20.36 20.36 24.85
      601168 西部礦業 -7.84 21.4 71878 41 1.56 23 23.22 30.05
      600549 廈門鎢業 -7.93 14.87 28738 3 0.84 16.15 16.15 38.92
      002075 高新張銅 -8.02 8.6 19520 141 0.92 9.35 9.35 68.26
      000807 云鋁股份 -8.37 13.25 73757 1496 1.58 14.52 14.46 24.47
      600456 寶鈦股份 -8.38 40.01 13798 5 0.68 42.14 43.67 33.4
      000594 天津宏峰 -8.99 6.48 56087 419 1.45 7.14 7.12 30.98
      600558 大西洋   -9.04 12.17 13734 1 2.02 13.6 13.38 21.62
      000630 銅陵有色 -9.64 15.18 65515 795 1.18 16.95 16.8 23.47
      600357 承德釩鈦 -9.73 13.55    10.9萬 11 1.86 15 15.01 32.92
      600888 新疆眾和 -9.79 14.75 10979 1 0.81 16.45 16.35 36.53
      600961 株冶集團 -9.84 11.55 72702 20 3.31 12.66 12.81 76.64
      002082 棟梁新材 -9.9 11.56 8505 57 1.34 12.83 12.83 29.73
      000762 西藏礦業 -9.97 14.09 24716 232 1.35 15.7 15.65 62.64
      000831 關鋁股份 -9.97 17.87 88942 183 3.69 19.66 19.85 21.9
      002132 恒星科技 -9.98 16.78 7372 9 1.8 18.17 18.64 33.03
      600459 貴研鉑業 -10 32.05 9842 30 1.93 35.8 35.61 28.54
      600489 中金黃金 -10 71.2 29672 1 2.04 78.88 79.11 82.98
      000960 錫業股份 -10 33.84 45995 229 1.79 37.22 37.6 30.23
      000657 中鎢高新 -10 9.27 37716 354 2.62 10.3 10.3 ---- 
      600595 中孚實業 -10 15.3 40996 4 1.14 17.05 17 18.34
      000962 東方鉭業 -10 12.33 49199 715 2.31 13.51 13.7 60.16
      002182 云海金屬 -10 22.05 20401 109 4.25 24.01 24.5 70.95
      600547 山東黃金 -10 127.25 14127 8 1.82 137 141.39 93.83
      600362 江西銅業 -10 27.98 81119 10 2.87 31.2 31.09 20.47
      000612 焦作萬方 -10 24.11 86935 507 3.02 26.78 26.79 16.93
      600432 吉恩鎳業 -10 73.58 12848 35 1.04 80.5 81.76 21.78
      002171 精誠銅業 -10 18.17 5551 47 1.59 20.18 20.19 40.53
      600531 豫光金鉛 -10.01 16.55 23424 9 1.74 18.35 18.39 23.8
      002203 海亮股份 -10.01 14.93 12704 161 2.89 16.3 16.59 34.28
      002167 東方鋯業 -10.01 29.23 8746 15 7 31.61 32.48 69.95
      002155 辰州礦業 -10.01 25.18 25469 146 2.6 27.71 27.98 73.44
      002160 常鋁股份 -10.01 14.38 7159 156 1.68 16.03 15.98 46.95
      600219 南山鋁業 -10.02 15.18 78141 5 1.57 16.89 16.87 17.42
      000751 鋅業股份 -10.03 9.06 81829 758 1.19 10.01 10.07 46.38

      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號