在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      05月05日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-5-5 15:48:17,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 日漲跌% 總量 現量 換手% 市盈率% 今開 昨收
      002155 辰州礦業 10.01 30.78 2.8 59493 201 6.07 533.19 28.05 27.98
      600489 中金黃金 10 65.54 5.96 63478 1 4.36 37.22 60.88 59.58
      600432 吉恩鎳業 10 85.78 7.8 67709 1005 5.48 28.72 83 77.98
      600547 山東黃金 10 130.9 11.9 46185 2 5.96 27.23 122.33 119
      002160 常鋁股份 10 15.4 1.4 8681 10 2.04 65.64 14.97 14
      601899 紫金礦業 9.99 11.56 1.05   370萬 37 35.24 65.96 10.8 10.51
      600459 貴研鉑業 9.99 39.42 3.58 31156 1 6.12 39.38 36.9 35.84
      000762 西藏礦業 9.98 15.21 1.38 68059 2252 3.39 80.78 14.08 13.83
      600497 馳宏鋅鍺 9.18 30.56 2.57    25.5萬 37 6.72 47.83 28.32 27.99
      000831 關鋁股份 8.93 20.37 1.67    10.0萬 1373 4.16 146.44 19.06 18.7
      000962 東方鉭業 8.87 14.6 1.19    10.2萬 3168 4.8 78.74 13.51 13.41
      000960 錫業股份 8.11 38.27 2.87    25.7萬 2257 8.3 36.95 35.99 35.4
      600549 廈門鎢業 7.87 17.4 1.27 75901 13 2.21 136.05 16.2 16.13
      600111 包鋼稀土 7.43 43.97 3.04 78803 45 3.82 33.68 41.6 40.93
      601168 西部礦業 7.28 26.23 1.78    15.7萬 75 3.4 69.97 25.6 24.45
      600961 株冶集團 7.14 13.95 0.93    14.8萬 10 6.14 116.1 13.3 13.02
      000594 國恒鐵路 7.09 6.8 0.45    15.8萬 1671 4.1 733.15 6.35 6.35
      600595 中孚實業 7.05 18.23 1.2 83178 5 2.31 18.89 17.51 17.03
      000807 云鋁股份 6.88 15.06 0.97    12.0萬 1323 2.58 44.6 14.25 14.09
      600531 豫光金鉛 6.34 21.63 1.29 50929 7 3.78 23.91 20.37 20.34
      600456 寶鈦股份 6.31 41.46 2.46 38061 15 1.88 42.97 39.51 39
      601600 中國鋁業 6.29 23.16 1.37    59.3萬 297 4.14 67.11 21.82 21.79
      600357 承德釩鈦 6.02 13.73 0.78    17.7萬 112 3.04 57.84 13.11 12.95
      600255 鑫科材料 5.62 17.11 0.91 97202 1 8.96 96.56 16.5 16.2
      600558 大西洋   5.2 12.94 0.64 27273 10 4.01 55.68 12.4 12.3
      002132 恒星科技 5.16 16.3 0.8 18230 113 3.26 44.58 15.6 15.5
      002114 羅平鋅電 5.15 17.35 0.85 40232 1245 5.62 ----  16.5 16.5
      000060 中金嶺南 5.14 31.1 1.52    17.0萬 2197 3.41 20.41 30 29.58
      000657 *ST 中鎢 4.98 9.07 0.43 80742 143 5.61 ----  8.85 8.64
      600362 江西銅業 4.76 35.84 1.63    14.1萬 19 4.98 21.54 34.6 34.21
      002171 精誠銅業 4.72 19.07 0.86 11344 63 3.24 64.46 18.4 18.21
      000751 鋅業股份 4.69 8.7 0.39    18.1萬 2909 2.44 ----  8.31 8.31
      000878 云南銅業 4.66 29.2 1.3    36.1萬 3887 6.69 45.51 28.2 27.9
      002167 東方鋯業 4.28 26.8 1.1 5593 68 4.47 69.6 26 25.7
      600219 南山鋁業 4.18 17.95 0.72    11.0萬 210 2.22 22.92 17.36 17.23
      601958 金鉬股份 4.09 26.98 1.06    57.5萬 32 14.25 20.25 26.19 25.92
      002203 海亮股份 3.84 14.62 0.54 33195 486 6.04 39.64 14.18 14.08
      002182 云海金屬 3.57 26.41 0.91 22463 234 4.68 85.53 25.67 25.5
      002075 高新張銅 3.34 7.74 0.25 92850 1654 4.37 ----  7.47 7.49
      000630 銅陵有色 3.1 17.6 0.53    14.4萬 1985 2.58 20.33 17.21 17.07
      002082 棟梁新材 2.83 13.8 0.38 20086 114 3.16 49.68 13.2 13.42
      002135 東南網架 2.5 12.72 0.31 15684 1103 3.14 51.13 12.4 12.41
      600888 新疆眾和 2.47 17 0.41 38784 132 2.86 33.26 17.03 16.59
      000612 焦作萬方 2.21 32.85 0.71    17.8萬 3148 6.19 17.64 32.3 32.14
      200012 南  玻B 2.16 9 0.19 19593 195 0.44 12.18 8.85 8.81
      002071 江蘇宏寶 2.02 8.1 0.16 11895 292 1.83 467.32 7.94 7.94
      600714 *ST金瑞  0.99 9.16 0.09 12076 1 1.53 ----  9.2 9.07
      600331 宏達股份 0.7 41.81 0.29    62.1萬 59 22.29 43.74 40 41.52
      200039 中  集B 0.59 12.01 0.07 26250 80 0.18 17.71 11.97 11.94
      002149 西部材料 ----  0 ----  0 0 0 195.08 ----  46.6
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號