在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      06月05日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-6-5 15:46:12,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
      000657 *ST 中鎢 4.26 8.08 23408 751 1.62 7.69 7.75 ---- 8.14 7.69
      600961 XD株冶集 3.18 13.31 70870 11 2.94 12.85 12.9 110.78 13.5 12.62
      600714 ST金瑞   2.66 8.48 11628 148 1.47 8.24 8.26 ----  8.55 8.13
      200039 中  集B 1.73 11.19 10706 200 0.07 11.15 11 16.5 11.44 11.15
      002237 恒邦股份 1.72 53.2 10512 359 5.47 52.29 52.3 29.82 53.21 51.8
      601899 紫金礦業 1.42 9.26    52.4萬 177 4.99 9.03 9.13 52.84 9.5 8.95
      600111 包鋼稀土 1.34 19.66 63805 55 1.55 19.37 19.4 30.11 19.75 19.15
      000594 國恒鐵路 1.18 5.99 37424 454 0.97 5.88 5.92 645.82 6.02 5.84
      002114 羅平鋅電 1.14 12.4 8846 261 1.24 12.26 12.26 ----  12.5 12
      002167 東方鋯業 0.8 22.8 1268 8 1.01 22.62 22.62 59.22 22.9 22.33
      601958 金鉬股份 0.75 21.57 74162 27 1.84 21.28 21.41 16.19 21.77 21.11
      200012 南  玻B 0.68 8.9 55462 157 1.24 8.98 8.84 11.92 9.25 8.88
      000962 東方鉭業 0.67 13.5 27552 262 1.3 13.38 13.41 72.81 13.68 13.12
      002071 江蘇宏寶 0.65 7.7 1991 38 0.31 7.62 7.65 444.24 7.76 7.58
      000960 錫業股份 0.51 29.3 48738 684 1.57 29 29.15 28.29 30.3 29
      002203 海亮股份 0.49 12.4 6792 129 1.23 12.33 12.34 33.62 12.63 12.18
      600331 宏達股份 0.45 26.98 68941 207 2.47 26.7 26.86 28.23 27.57 26.55
      600255 鑫科材料 0.16 6.4 18961 23 0.87 6.42 6.39 72.24 6.48 6.31
      002171 精誠銅業 0.12 16.06 2337 74 0.67 16.1 16.04 54.28 16.17 15.85
      600531 豫光金鉛 ----  0 0 0 0 ----  17.69 19.56 ----  ---- 
      002160 常鋁股份 0 13.35 2865 6 0.67 13.2 13.35 56.9 13.6 13.18
      002155 辰州礦業 ----  0 0 0 0 ----  24.62 426.48 ----  ---- 
      002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08 ----  ---- 
      002135 東南網架 0 11.9 9019 114 1.73 11.9 11.9 47.84 12.11 11.7
      000612 焦作萬方 -0.16 25.05 33002 931 1.15 25 25.09 13.45 25.45 24.72
      002182 云海金屬 -0.31 22.65 3944 46 0.82 23 22.72 73.35 23 22.41
      000807 云鋁股份 -0.48 10.33 25353 168 0.47 10.38 10.38 35.18 10.56 10.2
      600456 寶鈦股份 -0.5 33.98 4771 50 0.24 34.14 34.15 35.21 34.6 33.6
      600497 馳宏鋅鍺 -0.55 23.58 32462 3 0.85 23.6 23.71 36.9 24 23.4
      000751 鋅業股份 -0.66 7.52 37007 948 0.5 7.52 7.57 ----  7.65 7.48
      600219 南山鋁業 -0.73 13.62 28880 7 0.58 13.6 13.72 17.39 13.88 13.48
      601168 西部礦業 -0.79 20.04 27637 7 0.6 20.01 20.2 53.46 20.33 19.95
      000831 關鋁股份 -0.86 9.18 39738 601 0.92 9.23 9.26 118.79 9.37 9.01
      600549 廈門鎢業 -1.17 10.98 24012 100 0.54 11.08 11.11 111.61 11.2 10.81
      002132 恒星科技 -1.29 8.43 6311 149 0.75 8.51 8.54 34.58 8.54 8.22
      000060 中金嶺南 -1.63 26.61 55698 1577 1.12 27.03 27.05 17.47 27.49 26.6
      002082 棟梁新材 -1.67 12.98 7756 65 1.22 13.2 13.2 46.73 13.28 12.91
      601600 中國鋁業 -1.72 18.28 96844 85 0.25 18.4 18.6 52.97 18.68 18.2
      000630 銅陵有色 -1.73 14.16 27280 465 0.49 14.41 14.41 16.36 14.48 14.15
      002075 高新張銅 -1.75 6.74 11410 52 0.54 6.84 6.86 ----  6.84 6.68
      600362 江西銅業 -2.06 27.61 37071 49 1.31 27.9 28.19 16.6 28.18 27.54
      600888 新疆眾和 -2.11 15.28 3541 3 0.21 15.65 15.61 29.9 15.65 15.27
      600357 承德釩鈦 -2.27 11.61 31759 33 0.54 11.87 11.88 48.91 11.95 11.51
      600595 中孚實業 -2.38 14.34 16939 9 0.47 14.6 14.69 14.86 14.77 14.25
      600432 吉恩鎳業 -2.47 27.62 33560 30 1.36 28.04 28.32 18.49 28.27 27.5
      600459 貴研鉑業 -2.5 22.23 4985 100 0.75 22.15 22.8 28.87 22.89 22.15
      600558 大西洋   -3.1 12.5 14925 12 2.2 12.9 12.9 53.79 12.9 12.3
      000878 云南銅業 -3.14 21.61 77770 1721 1.44 22.11 22.31 33.68 22.11 21.53
      600547 山東黃金 -3.8 57.01 30962 35 2 58.02 59.26 23.72 58.79 56.88
      000762 西藏礦業 -4.09 13.82 48495 3408 2.41 14.26 14.41 73.4 14.75 13.82
      600489 中金黃金 -4.34 61.25 17633 26 1.21 63.8 64.03 34.78 63.88 61.2
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號