在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      09月09日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-9-9 16:11:03,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 現價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率%
      600558 大西洋 9.96 11.04 64175 2 8.68 10.12 10.04 15.33
      600549 廈門鎢業 7.5 9.03 38158 207 0.86 8.59 8.4 40.97
      600768 寧波富邦 3.87 4.03 18037 2 2.79 3.88 3.88 294.18
      000060 中金嶺南 2.96 9.73 56865 404 0.81 9.49 9.45 8.21
      002082 棟梁新材 2.94 4.91 4708 19 0.46 4.85 4.77 16.26
      002167 東方鋯業 2.92 13.39 1106 8 0.88 13.09 13.01 25.51
      600497 馳宏鋅鍺 1.74 10.54 23525 20 0.53 10.5 10.36 20.06
      000962 東方鉭業 1.67 6.1 18997 188 0.89 6.04 6 36.97
      600459 貴研鉑業 1.48 10.26 4439 4 0.67 10.07 10.11 18.16
      600595 中孚實業 1.36 7.48 10226 1 0.22 7.5 7.38 7.87
      600219 南山鋁業 1.21 6.68 22135 2 0.45 6.72 6.6 9.3
      601958 金鉬股份 1.19 11.05 72250 4 1.34 11 10.92 8.51
      002155 辰州礦業 1.15 7.91 7723 106 0.25 7.94 7.82 26.97
      600531 豫光金鉛 1.14 8.9 6423 25 0.44 8.9 8.8 11.7
      200012 南 玻B 1.08 5.61 17148 40 0.38 5.59 5.55 7.44
      002171 精誠銅業 1.08 8.46 5138 29 1.22 8.4 8.37 20.94
      600961 株冶集團 1.07 5.66 16156 60 0.67 5.6 5.6 15.88
      601899 紫金礦業 0.98 4.12 21.7萬 133 1.55 4.1 4.08 17.19
      000630 銅陵有色 0.94 7.5 27247 149 0.49 7.49 7.43 8.16
      600362 江西銅業 0.92 14.29 22877 10 0.81 14.4 14.16 7.77
      000878 云南銅業 0.9 11.26 83148 762 1.45 11.16 11.16 12.97
      600432 吉恩鎳業 0.89 11.3 21528 3 0.87 11.39 11.2 8.39
      600673 東陽光鋁 0.87 4.62 18065 237 1.02 4.62 4.58 21.6
      002203 海亮股份 0.84 7.2 6292 301 1.14 7.2 7.14 14.13
      002114 羅平鋅電 0.78 5.18 2697 2 0.38 5.14 5.14 ----
      000807 云鋁股份 0.76 5.27 21376 201 0.4 5.25 5.23 18.81
      601600 中國鋁業 0.69 8.74 54010 4 0.14 8.73 8.68 24.62
      000762 西藏礦業 0.6 8.34 14158 189 0.7 8.31 8.29 22.77
      601168 西部礦業 0.58 8.73 87757 12 0.52 8.79 8.68 14.44
      002160 常鋁股份 0.57 7 2407 72 0.35 7.1 6.96 20.88
      000751 鋅業股份 0.56 3.59 32394 147 0.44 3.63 3.57 ----
      002182 云海金屬 0.46 10.85 2958 97 0.62 10.8 10.8 26
      000612 焦作萬方 0.37 10.77 29024 190 1.01 10.88 10.73 6.13
      000831 關鋁股份 0.24 4.25 28067 281 0.65 4.24 4.24 30.08
      002237 恒邦股份 0.17 23.4 9570 150 3.99 23.4 23.36 9.84
      000960 錫業股份 0.15 13.26 67873 717 2.15 13.44 13.24 11.9
      600456 寶鈦股份 0.13 14.89 13639 53 0.67 14.82 14.87 15.04
      600357 承德釩鈦 ---- 0 0 0 0 ---- 5.5 11.55
      002149 西部材料 -0.34 11.88 2128 8 0.44 11.92 11.92 26.61
      200039 中 集B -0.68 5.86 14066 1580 0.1 5.99 5.9 6.68
      600255 鑫科材料 -1.03 3.83 11.5萬 448 4.73 3.85 3.87 70.35
      600888 新疆眾和 -1.84 8.53 4036 12 0.24 8.3 8.69 13.94
      600111 包鋼稀土 -3.85 8.98 11.5萬 33 2.78 9.35 9.34 14.67
      600489 中金黃金 -3.87 25.08 25644 2 1.76 25.8 26.09 14.91
      600547 山東黃金 -3.89 28.94 25259 9 1.63 30.16 30.11 10.39
      002075 ST 張 銅 -4.87 2.54 77367 74 3.7 2.54 2.67 ----
      600338 ST珠峰 -4.9 3.49 4205 5 0.45 3.5 3.67 18.89
      600714 ST金瑞 -4.97 4.21 3842 25 0.49 4.22 4.43 ----
      000657 *ST 中鎢 -5 4.18 20828 302 1.45 4.18 4.4 ----
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號