在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      09月22日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-9-22 16:39:51,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率%
      600111 包鋼稀土 10.03 10.97   40.4萬 5 9.8 10.97 9.97 17.92
      600489 中金黃金 10.01 31.97    13.3萬 6 9.15 31.5 29.06 19.01
      600547 山東黃金 10 33.76 6321 1 0.41 33.76 30.69 12.12
      600768 寧波富邦 9.97 3.64 3810 20 0.59 3.64 3.31 265.71
      601600 中國鋁業 9.76 9.33    35.2萬 522 0.9 9.25 8.5 26.28
      600432 吉恩鎳業 9.66 13.4    11.8萬 22 4.79 13.44 12.22 9.95
      000612 焦作萬方 9.41 11.86    21.4萬 2408 7.42 11.5 10.84 6.75
      000878 云南銅業 8.78 14    49.6萬 6874 8.64 13.89 12.87 16.12
      000960 錫業股份 8.32 15.36    28.9萬 5415 9.17 14.95 14.18 13.79
      000060 中金嶺南 8.25 10.76    20.1萬 3028 2.88 10.79 9.94 9.08
      002155 辰州礦業 8.06 9.65 92956 1422 3.03 9.39 8.93 32.9
      600595 中孚實業 7.93 8.3 71238 9 1.56 8.44 7.69 8.74
      002149 西部材料 7.63 14.1 14859 422 3.06 13.7 13.1 31.59
      000630 銅陵有色 7.57 8.53    15.5萬 2838 2.77 8.52 7.93 9.28
      600549 廈門鎢業 7.49 11.63    18.8萬 17 4.22 11.38 10.82 52.76
      601899 紫金礦業 7.37 4.81    162萬 541 11.59 4.82 4.48 20.07
      000962 東方鉭業 7.22 7.57 96982 1683 4.56 7.59 7.06 45.88
      000831 關鋁股份 7.16 4.64    16.0萬 1632 3.69 4.61 4.33 32.84
      000807 云鋁股份 6.97 5.68    11.1萬 937 2.07 5.78 5.31 20.27
      600456 寶鈦股份 6.96 17.53 85578 208 4.23 17.2 16.39 17.71
      600459 貴研鉑業 6.72 12.7 33632 128 5.08 13.08 11.9 22.48
      600255 鑫科材料 6.71 3.66    12.4萬 72 5.12 3.7 3.43 67.23
      600497 馳宏鋅鍺 6.4 11.8    13.3萬 65 3 12 11.09 22.46
      601958 金鉬股份 6.14 12.1    61.4萬 150 11.42 12.1 11.4 9.32
      002160 常鋁股份 5.93 7.14 15709 328 2.31 7.3 6.74 21.3
      600219 南山鋁業 5.75 7.72    12.5萬 71 2.51 7.86 7.3 10.74
      000762 西藏礦業 5.74 9.02 63475 1105 3.16 9.33 8.53 24.62
      600888 新疆眾和 5.34 8.88 19293 1 1.17 9 8.43 14.51
      000751 鋅業股份 5.24 4.02    16.0萬 1731 2.16 4.1 3.82 ---- 
      002171 精誠銅業 5.19 8.51 22226 146 4.63 8.7 8.09 21.06
      600531 豫光金鉛 5.09 10.74 53858 133 3.68 10.98 10.22 14.12
      600338 ST珠峰   5.05 3.33 15451 1 1.66 3.33 3.17 18.02
      000657 *ST 中鎢 5.01 4.4 61550 15 4.27 4.4 4.19 ---- 
      600961 株冶集團 4.25 6.38 79544 38 3.3 6.6 6.12 17.9
      002237 恒邦股份 4.2 29.8 46260 423 19.27 30 28.6 12.53
      002114 羅平鋅電 4.12 5.56 12740 71 1.78 5.6 5.34 ---- 
      002082 棟梁新材 4.12 5.06 23681 256 2.33 5.25 4.86 16.76
      600673 東陽光鋁 4.1 5.08    10.3萬 239 5.8 5.17 4.88 23.75
      002203 海亮股份 4 7.54 32567 389 5.92 7.8 7.25 14.8
      600714 ST金瑞   3.69 3.65 14568 33 1.85 3.7 3.52 ---- 
      601168 西部礦業 3.31 9.04    70.5萬 179 4.12 9.2 8.75 14.96
      002182 云海金屬 3.19 12.94 69899 419 14.56 13.4 12.54 31.01
      002075 ST 張 銅 2 2.55 91827 489 4.39 2.63 2.5 ---- 
      600558 大西洋   0.9 14.64    15.1萬 33 20.39 15.8 14.51 20.33
      600362 江西銅業 ----  0 0 0 0 ----  15.05 8.18
      600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
      002167 東方鋯業 ----  0 0 0 0 ----  13.59 25.89
      200039 中  集B -0.18 5.49 52601 195 0.37 5.8 5.5 6.25
      200012 南  玻B -1.77 4.45    19.7萬 642 4.4 4.64 4.53 5.89
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號