在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 鋁業證券>> 正文
      11月03日A股有色板塊快訊
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2008-11-3 15:44:45,閱讀:
      代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現量 換手% 今開 昨收 市盈率%
      600558 大西洋   6.5 8.68 52596 5 7.11 8.15 8.15 13.87
      200012 南  玻B 2.45 3.35 24129 380 0.54 3.32 3.27 5.02
      200039 中  集B 2.05 3.98 14411 70 0.1 3.84 3.9 4.11
      000657 *ST 中鎢 1.68 3.02 11114 190 0.77 2.98 2.97 547.77
      002182 云海金屬 1.37 6.65 9638 192 2.01 6.6 6.56 14.93
      002160 常鋁股份 1 5.04 2864 276 0.42 4.98 4.99 21.23
      601168 西部礦業 0.91 5.56    14.7萬 9 0.86 5.5 5.51 9.91
      600219 南山鋁業 0.84 4.8 27201 7 0.55 4.71 4.76 7.88
      600547 山東黃金 0.72 32.39 30081 21 1.94 31.78 32.16 13.86
      000630 銅陵有色 0.69 5.82 20624 110 0.37 5.7 5.78 6.14
      601600 中國鋁業 0.49 6.1 63840 1 0.16 6.01 6.07 23.95
      000807 云鋁股份 0.26 3.91 12414 107 0.23 3.93 3.9 14.98
      600497 馳宏鋅鍺 0.14 6.99 22110 21 0.5 6.9 6.98 14.11
      600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
      600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 15.21
      002237 恒邦股份 ----  0 0 0 0 ----  18.55 8.09
      600362 江西銅業 -0.11 8.72 42445 7 1.2 8.73 8.73 5.34
      000612 焦作萬方 -0.16 6.15 28877 194 1 6 6.16 4.52
      002203 海亮股份 -0.39 5.13 4122 29 0.75 5.24 5.15 11.06
      600489 中金黃金 -0.52 24.93 16606 5 1.14 24.52 25.06 16.98
      002155 辰州礦業 -0.64 6.2 6852 44 0.22 6.2 6.24 18.68
      601899 紫金礦業 -0.65 3.07    12.6萬 41 0.9 3.05 3.09 13
      600961 株冶集團 -0.82 3.64 11222 7 0.47 3.62 3.67 16.18
      600531 豫光金鉛 -0.82 6.05 5372 7 0.37 6.06 6.1 9.93
      600338 ST珠峰   -0.98 3.04 5128 10 0.46 3.07 3.07 11.66
      000831 關鋁股份 -0.98 3.04 21307 163 0.49 3.05 3.07 183.83
      600595 中孚實業 -1.39 4.97 10335 1 0.23 5.07 5.04 6.37
      600549 廈門鎢業 -1.39 7.78 10592 30 0.24 7.86 7.89 28.69
      000060 中金嶺南 -1.7 6.35 22245 455 0.32 6.3 6.46 6.42
      000962 東方鉭業 -2 4.42 11545 55 0.54 4.47 4.51 31.98
      002114 羅平鋅電 -2.08 3.3 2638 33 0.37 3.34 3.37 ---- 
      601958 金鉬股份 -2.2 8    10.4萬 217 1.93 8.08 8.18 6.18
      600456 寶鈦股份 -2.21 9.29 13972 34 0.69 9.48 9.5 10.52
      000878 云南銅業 -2.33 7.14    10.3萬 2790 1.79 7.24 7.31 11.54
      002171 精誠銅業 -2.58 5.29 1985 6 0.41 5.36 5.43 18.65
      600768 寧波富邦 -2.66 2.56 5490 20 0.85 2.56 2.63 ---- 
      000960 錫業股份 -2.68 8.71    10.2萬 667 3.25 8.81 8.95 8.54
      600111 包鋼稀土 -2.74 6.03 75297 31 1.82 6.2 6.2 12.97
      002149 西部材料 -2.9 7.7 3463 33 0.71 8.01 7.93 20.65
      002082 棟梁新材 -3.01 3.87 19787 1852 1.94 3.96 3.99 11.39
      002167 東方鋯業 -3.11 9.03 1837 13 0.74 9.25 9.32 17.94
      000751 鋅業股份 -3.38 2.29 35400 454 0.48 2.37 2.37 ---- 
      600888 新疆眾和 -3.51 6.59 6123 3 0.37 6.75 6.83 11.97
      600673 東陽光鋁 -4.1 2.81 16669 2 0.94 2.92 2.93 15.48
      002075 ST 張 銅 -4.52 1.48 27206 475 1.28 1.5 1.55 ---- 
      600255 鑫科材料 -4.62 2.27 15714 84 0.65 2.36 2.38 49.5
      600459 貴研鉑業 -4.97 7.46 18874 100 2.85 7.6 7.85 31.5
      000762 西藏礦業 -6.07 5.73 24217 967 1.21 6.05 6.1 17.5
      600432 吉恩鎳業 -6.48 7.51 53748 100 2.06 7.87 8.03 7.55
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號