在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 行業動態>> 正文
      世界氧化鋁產量1998-2006季度統計表
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2006-12-25 10:14:38,閱讀:
      氧化鋁產量報告(單位:千噸)
      日期 氧化鋁等級 非洲 北美洲 拉丁美洲 亞洲 歐洲西部 歐洲中東部 大洋州 總計
      1998年第一季度 化工用氧化鋁 0 255 84 247 270 113 74 1,043
      冶金用氧化鋁 107 1,354 2,476 756 1,076 911 3,245 9,925
      總計 107 1,609 2,560 1,003 1,346 1,024 3,319 10,968
      1998年第二季度 化工用氧化鋁 0 274 68 219 266 134 69 1,030
      冶金用氧化鋁 121 1,374 2,571 684 1,119 968 3,380 10,217
      總計 121 1,648 2,639 903 1,385 1,102 3,449 11,247
      1998年第三季度 化工用氧化鋁 0 270 43 236 245 137 84 1,015
      冶金用氧化鋁 146 1,351 2,593 762 1,110 874 3,447 10,283
      總計 146 1,621 2,636 998 1,355 1,011 3,531 11,298
      1998年第四季度 化工用氧化鋁 0 242 36 222 267 145 78 990
      冶金用氧化鋁 126 1,396 2,690 773 1,146 933 3,476 10,540
      總計 126 1,638 2,726 995 1,413 1,078 3,554 11,530
      1999年第一季度 化工用氧化鋁 0 252 37 284 253 123 66 1,015
      冶金用氧化鋁 149 1,296 2,592 791 1,127 871 3,410 10,236
      總計 149 1,548 2,629 1,075 1,380 994 3,476 11,251
      1999年第二季度 化工用氧化鋁 0 258 40 197 271 160 58 984
      冶金用氧化鋁 136 1,384 2,632 743 1,141 911 3,495 10,442
      總計 136 1,642 2,672 940 1,412 1,071 3,553 11,426
      1999年第三季度 化工用氧化鋁 0 247 67 220 256 153 66 1,009
      冶金用氧化鋁 148 1,117 2,651 801 1,159 975 3,581 10,432
      總計 148 1,364 2,718 1,021 1,415 1,128 3,647 11,441
      1999年第四季度 化工用氧化鋁 0 211 68 238 276 137 67 997
      冶金用氧化鋁 136 1,150 2,778 776 1,156 1,038 3,635 10,669
      總計 136 1,361 2,846 1,014 1,432 1,175 3,702 11,666
      2000年第一季度 化工用氧化鋁 0 207 64 220 322 130 77 1,020
      冶金用氧化鋁 141 1,162 2,773 873 1,119 1,006 3,636 10,710
      總計 141 1,369 2,837 1,093 1,441 1,136 3,713 11,730
      2000年第二季度 化工用氧化鋁 0 218 72 284 328 152 84 1,138
      冶金用氧化鋁 127 1,156 2,799 740 1,129 1,024 3,840 10,815
      總計 127 1,374 2,871 1,024 1,457 1,176 3,924 11,953
      2000年第三季度 化工用氧化鋁 0 228 56 266 330 178 54 1,112
      冶金用氧化鋁 143 1,148 2,858 804 1,123 1,035 3,950 11,061
      總計 143 1,376 2,914 1,070 1,453 1,213 4,004 12,173
      2000年第四季度 化工用氧化鋁 0 198 54 220 345 164 91 1,072
      冶金用氧化鋁 130 1,159 2,827 854 1,158 1,080 3,983 11,191
      總計 130 1,357 2,881 1,074 1,503 1,244 4,074 12,263
      2001年第一季度 化工用氧化鋁 0 203 52 219 321 145 58 998
      冶金用氧化鋁 174 1,320 2,754 852 1,096 1,061 3,884 11,141
      總計 174 1,523 2,806 1,071 1,417 1,206 3,942 12,139
      2001年第二季度 化工用氧化鋁 0 214 46 228 348 165 73 1,074
      冶金用氧化鋁 146 1,155 2,776 817 1,145 1,065 4,042 11,146
      總計 146 1,369 2,822 1,045 1,493 1,230 4,115 12,220
      2001年第三季度 化工用氧化鋁 0 197 56 211 285 148 51 948
      冶金用氧化鋁 178 1,037 2,660 877 1,169 1,072 4,078 11,071
      總計 178 1,234 2,716 1,088 1,454 1,220 4,129 12,019
      2001年第四季度 化工用氧化鋁 35 200 41 185 304 158 54 977
      冶金用氧化鋁 142 1,143 2,462 895 1,259 1,126 4,106 11,133
      總計 177 1,343 2,503 1,080 1,563 1,284 4,160 12,110
      2002年第一季度 化工用氧化鋁 5 195 44 193 303 127 49 916
      冶金用氧化鋁 176 1,117 2,649 947 1,172 1,106 4,015 11,182
      總計 181 1,312 2,693 1,140 1,475 1,233 4,064 12,098
      2002年第二季度 化工用氧化鋁 5 220 36 224 304 156 46 991
      冶金用氧化鋁 166 1,112 2,723 1,013 1,236 1,102 4,043 11,395
      總計 171 1,332 2,759 1,237 1,540 1,258 4,089 12,386
      2002年第三季度 化工用氧化鋁 8 228 52 214 316 152 51 1,021
      冶金用氧化鋁 158 1,172 2,823 1,057 1,200 1,120 4,110 11,640
      總計 166 1,400 2,875 1,271 1,516 1,272 4,161 12,661
      2002年第四季度 化工用氧化鋁 11 231 46 218 319 150 62 1,037
      冶金用氧化鋁 169 1,211 2,817 1,018 1,251 1,126 4,011 11,603
      總計 180 1,442 2,863 1,236 1,570 1,276 4,073 12,640
      2003年第一季度 化工用氧化鋁 8 227 43 199 312 132 49 970
      冶金用氧化鋁 164 1,198 2,907 1,077 1,175 1,134 4,017 11,672
      總計 172 1,425 2,950 1,276 1,487 1,266 4,066 12,642
      2003年第二季度 化工用氧化鋁 0 229 51 212 341 157 66 1,056
      冶金用氧化鋁 180 1,325 3,034 1,077 1,179 1,134 4,151 12,080
      總計 180 1,554 3,085 1,289 1,520 1,291 4,217 13,136
      2003年第三季度 化工用氧化鋁 0 217 74 208 309 157 64 1,029
      冶金用氧化鋁 190 1,296 3,107 1,058 1,242 1,150 4,147 12,190
      總計 190 1,513 3,181 1,266 1,551 1,307 4,211 13,219
      2003年第四季度 化工用氧化鋁 0 217 47 218 324 156 63 1,025
      冶金用氧化鋁 189 1,385 3,214 1,129 1,238 1,179 4,235 12,569
      總計 189 1,602 3,261 1,347 1,562 1,335 4,298 13,594
      2004年第一季度 化工用氧化鋁 0 239 52 227 337 140 58 1,053
      冶金用氧化鋁 189 1,431 3,267 1,114 1,230 1,205 4,161 12,597
      總計 189 1,670 3,319 1,341 1,567 1,345 4,219 13,650
      2004年第二季度 化工用氧化鋁 0 236 58 239 354 156 61 1,104
      冶金用氧化鋁 188 1,474 3,230 1,090 1,244 1,174 4,176 12,576
      總計 188 1,710 3,288 1,329 1,598 1,330 4,237 13,680
      2004年第三季度 化工用氧化鋁 0 266 67 232 340 159 50 1,114
      冶金用氧化鋁 198 1,486 3,052 1,098 1,252 1,189 4,175 12,450
      總計 198 1,752 3,119 1,330 1,592 1,348 4,225 13,564
      2004年第四季度 化工用氧化鋁 0 251 75 239 364 155 60 1,144
      冶金用氧化鋁 204 1,504 3,275 1,158 1,256 1,203 4,234 12,834
      總計 204 1,755 3,350 1,397 1,620 1,358 4,294 13,978
      2005年第一季度 化工用氧化鋁 0 240 60 216 391 144 68 1,119
      冶金用氧化鋁 160 1,509 3,239 1,136 1,195 1,203 4,311 12,753
      總計 160 1,749 3,299 1,352 1,586 1,347 4,379 13,872
      2005年第二季度 化工用氧化鋁 0 277 65 218 401 155 60 1,176
      冶金用氧化鋁 195 1,499 3,259 1,115 1,180 1,194 4,450 12,892
      總計 195 1,776 3,324 1,333 1,581 1,349 4,510 14,068
      2005年第三季度 化工用氧化鋁 0 236 47 212 416 155 51 1,117
      冶金用氧化鋁 195 1,464 3,246 1,145 1,289 1,208 4,439 12,986
      總計 195 1,700 3,293 1,357 1,705 1,363 4,490 14,103
      2005年第四季度 化工用氧化鋁 0 230 51 216 421 143 57 1,118
      冶金用氧化鋁 186 1,473 3,221 1,137 1,267 1,228 4,484 12,996
      總計 186 1,703 3,272 1,353 1,688 1,371 4,541 14,114
      2006年第一季度 化工用氧化鋁 0 229 64 223 374 143 69 1,102
      冶金用氧化鋁 127 1,476 3,349 1,191 1,288 1,181 4,427 13,039
      總計 127 1,705 3,413 1,414 1,662 1,324 4,496 14,141
      2006年第二季度 化工用氧化鋁 0 250 40 225 458 154 62 1,189
      冶金用氧化鋁 163 1,504 3,774 1,110 1,191 1,238 4,500 13,480
      總計 163 1,754 3,814 1,335 1,649 1,392 4,562 14,669
      2006年第三季度 化工用氧化鋁 0 214 53 220 451 169 73 1,180
      冶金用氧化鋁 118 1,535 3,750 1,082 1,289 1,207 4,649 13,630
      總計 118 1,749 3,803 1,302 1,740 1,376 4,722 14,810
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號