在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 統計數據>> 正文
      1-8月原鋁、氧化鋁及鋁土礦進出口分項數據
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2007-9-24 14:25:42,閱讀:

          “加入鋁靈通 賺錢真輕松”詳情點擊或電話0714-8769239咨詢!

        北京9月24日消息,以下是中國海關公布的8月及1-8月中國原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
      8月 同比% 1-8月 同比%
      =====出口====:
      原鋁總量 17,376 -81.5 130,051 -77.9
      目的地:
      韓國 11,987 -77.8 69,560 -80.1
      日本 5,060 -75.5 38,914 -57.1
      荷蘭 249 - 450 1,240.7
      尼日利亞 52 - 104 -
      法國 20 - 230 578.9
      鋁合金 36,895 22.0 238,858 -9.5
      目的地:
      日本 13,569 14.6 91,236 -36.6
      香港 7,371 80.4 53,604 73.2
      韓國 6,866 41.6 39,621 28.6
      荷蘭 2,841 846.2 8,269 569.6
      印尼 1,451 601.5 7,916 63.9
      廢鋁 10 -95.0 2,599 287.6
      目的地:
      香港 5 39.3 101 1,035.2
      日本 4 -76.9 170 -29.7
      印度 1 - 1 -
      氧化鋁 5,177 248.1 22,142 54.1
      目的地:
      朝鮮 4,340 333.5 18,236 55.3
      日本 244 306.6 1,264 168.1
      美國 203 2,158.0 432 56.2
      臺灣 113 5,019.6 481 110.4
      韓國 55 53.4 276 53.9

      ====進口====:
      原鋁總量 4,356 -88.9 73,464 -68.1
      原產地:
      澳大利亞 2,885 -51.1 22,948 -49.4
      朝鮮 1,179 95.4 4,949 530.7
      南非 161 -89.6 8,113 -57.9
      臺灣 74 -66.7 1,111 -34.1
      阿聯酋 43 95.1 299 55.3
      鋁合金 12,772 -34.1 109,271 -24.6
      原產地:
      臺灣 5,456 59.2 36,076 29.8
      中國(回購) 2,112 -26.9 19,105 -4.2
      阿聯酋 1,480 -70.2 21,280 -38.3
      澳大利亞 941 -72.8 8,890 -43.9
      美國 540 47.2 4,310 10.7
      廢鋁 201,009 34.7 1,311,260 22.0
      原產地:
      西班牙 50,902 109.5 267,950 187.9
      美國 35,496 6.3 229,880 -17.9
      香港 32,661 1,752.7 109,058 100.6
      澳大利亞 21,756 -48.6 122,456 -46.7
      荷蘭 18,218 299.6 123,073 77.2
      氧化鋁 402,435 -40.4 3,500,233 -24.3
      原產地:
      澳大利亞 341,962 -3.0 2,833,541 16.8
      印度 30,670 -8.3 471,554 -3.2
      日本 1,824 -45.0 21,705 -31.5
      韓國 1,070 -64.7 8,541 -48.7
      鋁土礦 3,019,706 169.4 15,509,123 160.1
      原產地:
      印尼 1,925,819 88.8 10,732,835 93.7
      印度 832,073 - 3,422,233 2,781.1
      澳大利亞 258,398 161.0 1,151,663 363.6
      日本 2,313 39.3 18,358 86.2
      韓國 1,040 876.3 4,365 3,997.7

      注:-為數據無法提供。
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8769239 3682992 傳真:(0714)8762393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號