在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 統計數據>> 正文
      2006年上海鋁庫存
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2006-12-30 17:15:53,閱讀:
      庫存小計 庫存期貨 可用庫容量
      日期 本周小計 比上周增減 本周期貨 比上周增減 本周 比上周增減
      06-12-29 18582 -391 1372 -2318 260433 3315
      06-12-22 18973 640 3690 -2298 257118 2607
      06-12-15 18333 -493 5988 2397 254511 -1678
      06-12-08 18826 -2447 3591 2060 256189 -2226
      06-12-01 21273 3980 1531 -2853 258415 2042
      06-11-24 17293 -9060 4384 -5943 256373 7557
      06-11-17 26353 3348 10327 5572 248816  -7735
      06-11-10 23005 -6633 4755 -924 256551  1382
      06-11-03 29638  -5896 5679 -214 255169 18673
      06-10-27 35534 -2587 5893 -6768 236496 8249
      06-10-20 38121 1047 12661 6508 228247 -7878
      06-10-13 37074 20720 6153 1519 236125 -541
      06-09-29 16354 -7017 4634 -2694 236666 4809
      06-09-22 23371 -2391 7328 2748 231857 -2547
      06-09-15 25762 4355 4580 -147 234404 -597
      06-09-08 21407 1037 4727 -2651 235001 3137
      06-09-01 20370 -3867 7378 -3392 231864 4557
      06-08-25 24237 -13732 10770 -8271 227307 11146
      06-08-18 37969 -2632 19041 -4173 216161 1007
      06-08-11 40601 -7049 23214 -6871 215154 8411
      06-08-04 47650 -9358 30085 -4341 206743 4367
      06-07-28 57008 -10786 34426 -14390 202376 17294
      06-07-21 67794 -23139 48816 -7191 185082 6549
      06-07-14 90933 -9705 56007 -10556 178533 9440
      06-07-07 100638 -15871 66563 -12658 169093 11621
      06-06-30 116509 -9003 79221 -15669 157472 16118
      06-06-23 125512 -16404 94890 -12695 141354 12246
      06-06-16 141916 -5755 107585 -8777 129108 7626
      06-06-09 147671 -20440 116362 -9372 121482 8531
      06-06-02 168111 -8403 125734 -10974 112951 10758
      06-05-26 176514 -8088 136708 -12632 102193 13347
      06-05-19 184602 2919 149340 12528 88846 -14489
      06-05-12 181683 13826 136812 3149 103335 -4083
      06-04-28 167857 -6156 133663 331 107418 1628
      06-04-21 174013 -1534 133332 10468 105790 -12807
      06-04-14 175547 862 122864 5785 118597 -7140
      06-04-07 174685 795 117079 5371 125737 -5555
      06-03-31 173890 2420 111708 2361 131292 -2242
      06-03-24 171470 -1156 109347 -1056 133534 5509
      06-03-17 172626 3462 110403 7052 128025 -9086
      06-03-10 169164 4737 103351 444 137111 79
      06-03-03 164427 -899 102907 -2199 137032 6384
      06-02-24 165326 1185 105106 -1472 130648 5455
      06-02-17 164141 24569 106578 29029 125193 -31599
      06-02-10 139572 52782 77549 20073 156792 -2144
      06-01-27 86790 4577 57476 3778 157250 10170
      06-01-20 82213 8801 53698 25060 147080 -23879
      06-01-13 73412 19847 28638 12469 170959 -12184
      06-01-06 53565 7083 16169 -2599 183143 3418
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國鋁材信息網QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網

      鄂ICP備06014822號