路透北京4月17日電---以下是中國國家統計局周五公布的2009年3月以及1-3月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計):
3月 同比% 1-3月 同比%
精煉銅(銅) 319,400 5.2 0,921,900 8.7
原鋁(電解鋁) 902,300 -16.4 2,657,600 -14.1
氧化鋁 1,674,000 -7.6 4,916,400 -7.8
鋅 344,200 8.2 851,300 -3.1
鉛 335,200 45.7 741,700 23.9
電解鎳(鎳) 16,063 10.2 51,822 37.1
錫 10,614 -5.9 21,314 -29.2
金屬鎂(鎂) 34,000 -51.8 89,900 -50.0
銅選礦產品含銅量 79,900 17.3 201,800 10.4
鋅選礦產品含鋅量 217,800 -5.4 460,100 -15.6
鉛選礦產品含鉛量 107,600 19.2 224,500 7.1
錫選礦產品含錫量 4,300 30.3 14,500 26.1
注: #為路透根據統計局數據計算得出