路透北京5月13日電---以下是中國國家統計局周三公布的4月以及1-4月的銅、鋁等
基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計):
4月 同比% 3月 環比% 1-4月 同比%
精煉銅(銅) 338,300 2.9 319,400 5.9 1,256,000 6.7
原鋁(電解鋁) 876,300 -21.5 902,300 -2.9 3,536,000 -15.2
氧化鋁 1,760,500 -5.5 -3,100 167.4 6,673,800 -6.7
鋅 334,900 3.7 344,200 -2.7 1,185,700 -2.0
鉛 302,300 13.5 335,200 -9.8 1,073,600 23.7
鎳 14,092 -21.9 16,063 -12.3 65,473 17.1
錫 12,472 8.5 10,614 17.5 32,970 -20.4
鎂 28,900 -55.1 34,000 -15.0 118,500 -51.2
礦產品金屬含量
銅 83,200 8.9 79,900 4.1 285,700 9.5
鋅 210,000 -17.3 217,800 -3.6 672,200 -18.0
鉛 96,600 -8.4 107,600 -10.2 320,700 -3.6
錫 6,000 50.0 4,300 39.5 20,300 27.7
錫 9,195 0.0 9,355 -1.7 29,904 3.5
注: #為路透根據統計局數據計算得出
-為數據無法提供或不具有可比性.