在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 統計數據>> 正文
      2010年1月份世界鋁庫存量報告
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2010-3-1 9:08:11,閱讀:
      單位:千噸
        庫存類型       每月月末  非洲 北美洲 拉丁美洲 亞洲  歐洲 大洋洲  總計
      未加工           2009年 1月  92   325     157     272   750   94   1,690
                       2009年 2月  74   308     162     297   701   96   1,638
                       2009年 3月  63   317     169     265   652   89   1,552
                       2009年 4月  56   285     143     242   600   87   1,413
                       2009年 5月  54   315     141     263   542   86   1,401
                       2009年 6月  52   248     136     217   489   81   1,223*
                       2009年 7月  72   263     116     213   434   78   1,176*
                       2009年 8月  72   272     121     215   472   81   1,233
                       2009年 9月  87   255     111     230   450   76   1,209
                       2009年10月  72   249     130     226   449   81   1,207
                       2009年11月  58*  225     104*    220   430*  88   1,125*
                       2009年12月  66   248     111     242   447   89   1,203
                       2010年 1月  65   259     126     242   475   96   1,263
                       總      計
      (未加工和已加工) 2009年 1月 119   685     254     389 1,446  117   3,010
                       2009年 2月 101   656     251     420 1,387  117   2,932
                       2009年 3月  88   630     248     380 1,296  111   2,753
                       2009年 4月  74   589     222     367 1,217  110   2,579
                       2009年 5月  71   604     214     385 1,128  109   2,511
                       2009年 6月  70   529     203     333 1,067* 103   2,305
                       2009年 7月  86   558     185     321 1,002   97   2,249
                       2009年 8月  84   561     186     319 1,052  103   2,305
                       2009年 9月 102   539     175     332 1,037   94   2,279
                       2009年10月  86   519     200     332 1,032   99   2,268
                       2009年11月  73*  500     171*    324 1,010* 106   2,184*
                       2009年12月  79   522     178     336 1,004  108   2,227
                       2010年 1月  80   558     189     344 1,021  101   2,293
      注:標注*的數據為修正后數據。
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8765286 3682992 傳真:(0714)8765285 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2010 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號