在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 鋁業資訊>> 統計數據>> 正文
      2007年6月我國人造剛玉、氧化鋁、氫氧化鋁出口量統計
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2007-8-1 17:24:55,閱讀:

          “加入鋁靈通 賺錢真輕松”詳情點擊或電話0714-8769239咨詢!

      北京7月30日電 海關總署提供的2007年6月我國人造剛玉、氧化鋁、氫氧化鋁出口量統計如下: (單位∶千克)
      產銷國家及地區 本期貿易量 本期貿易額 本年累計 本年累計
      美元 貿易量 貿易額 美元
      加拿大 272000 233519 1858300 1486464
      美國 18677242 5327436 98696059 27205562
      澳大利亞 876500 277430 3943152 1313655
      新西蘭 24000 6310 36000 10400
      阿爾及利亞 0 0 43600 28592
      埃及 159000 50424 3453000 824563
      埃塞俄比亞 0 0 130 293
      加納 0 0 22000 40300
      科特迪瓦共和國 0 0 3700 2992
      肯尼亞 0 0 184000 79640
      摩洛哥 152800 53584 550800 190524
      南非 579200 200044 4743242 1460423
      尼日利亞 4520 1078 13120 4653
      蘇丹 0 0 75010 56405
      坦桑尼亞 10000 4800 10000 4800
      突尼斯 0 0 260000 83521
      阿根廷 926000 337150 1898300 677235
      巴拉圭 0 0 1000 1939
      巴西 560000 91440 4078240 1305649
      波多黎各 104000 33280 104000 33280
      多米尼加共和國 0 0 18200 6916
      厄瓜多爾 0 0 24000 9816
      哥倫比亞 120700 49063 1101925 445825
      古巴 69000 16215 119000 30465
      洪都拉斯 4000 1600 4000 1600
      秘魯 22000 8303 215712 73263
      墨西哥 603500 209104 4091300 1441297
      危地馬拉 80000 15200 80000 15200
      委內瑞拉 0 0 323000 99750
      智利 0 0 17000 7390
      愛爾蘭 23000 6730 92000 27100
      奧地利 0 0 52000 23700
      保加利亞 0 0 132000 49724
      比利時 236040 74155 2862190 835026
      波蘭 1936700 630927 8313600 2767145
      丹麥 0 0 220000 72400
      德國 1430525 731653 6494850 3529112
      俄羅斯聯邦 3242080 978343 23623790 6976585
      法國 210013 97787 4286538 1298628
      芬蘭 24000 3600 72000 20400
      格魯吉亞 54000 14310 79000 20310
      荷蘭 3189763 953145 34598434 10370244
      捷克 166000 53776 1477250 490361
      羅馬尼亞 50000 18302 601250 232763
      葡萄牙 60 72 70 98
      瑞典 72000 21430 240000 73824
      斯洛伐克 184000 59228 483000 153413
      斯洛文尼亞 978650 347499 6819842 2359096
      西班牙 689000 158996 3660575 1135152
      希臘 0 0 48000 36835
      匈牙利 43000 16126 196000 72092
      意大利 3211800 1010771 22708740 7361370
      英國 870645 312964 5454621 1821265
      阿拉伯聯合酋長國 6000 2005 138325 52395
      阿曼 14000 5250 14000 5250
      澳門特區 9000 19317 9000 19317
      巴基斯坦 90000 32908 1113740 330279
      朝鮮 6092500 2285480 13897500 5468480
      菲律賓 123000 45273 3421186 916574
      韓國 10128502 3855957 57049725 21576986
      柬埔寨 0 0 6000 1403
      卡塔爾 0 0 40000 16000
      黎巴嫩 0 0 66500 24090
      馬來西亞 280020 159494 1886101 1011560
      蒙古 60000 9600 120000 19200
      孟加拉國 266000 79737 707500 202517
      日本 14035275 6625789 72723990 31727016
      沙特阿拉伯 754700 196917 4144620 1385972
      斯里蘭卡 0 0 72250 14140
      中國臺灣 2818950 1077624 16144043 5882641
      泰國 1286650 424608 14757435 4303847
      土耳其 1298900 388581 6125584 1843746
      烏茲別克斯坦 500 143 13250 15617
      香港特區 1110660 275368 5736557 1463334
      新加坡 240452 122549 1547627 659916
      敘利亞 0 0 45020 19292
      伊朗 20000 9900 1446500 506639
      以色列 159100 57480 927100 304285
      印度 3288175 942268 27898654 7771762
      印度尼西亞 547350 147948 2282840 722386
      越南 202575 98010 1601500 703313
      總計 82688047 29268000 482420087 163637012
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8769239 3682992 傳真:(0714)8762393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

      鄂ICP備06014822號