在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      中國鋁材信息網  
      站內檢索
      檢索類型:
      關 鍵 詞:
       
         
        首頁>> 市場行情>> 國際行情>> 正文
      12月1日LME倫敦金屬期貨、現貨收盤行情
      來源:中國鋁材信息網,更新時間:2006-12-2 9:47:30,閱讀:
      名稱 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
      LME銅03 7085 7087.5 6950 7020 -45 7010 7030 46507 225075 7065
      LME鋁03 2735.5 2820 2727.5 2811.5 76.5 2809 2814 145832 543009 2735
      LME鎳03 33850 34400 33650 33900 0 33800 34000 7320 48855 33900
      LME錫03 10400 10713 10400 10650 225 10600 10700 4211 15775 10425
      LME鋅03 4370 4435 4310 4410 40 4400 4420 30302 132820 4370
      LME鉛03 1660 1707.5 1655 1705 55 1700 1710 14814 61453 1650
      鋁合金03 2255 2325 2255 2315 40 2305 2325 --------- --------- 2275
      場內銅03 6975 6980 6960 6975 -105 6998 7000 4783 225075 7080
      場內鋁03 2740 2820 2740 2815 77 2815 2820 10863 543009 2738
      場內鋅03 4370 4420 4370 4400 25 4390 4400 5939 132820 4375
      場內鎳03 34000 34100 33750 33900 -50 33900 33950 675 48855 33950
      場內錫03 10500 10675 10500 10675 175 10675 10700 598 15775 10500
      場內鉛03 1673 1710 1673 1690 27 1690 1695 2727 61453 1663
      LME銅現 6950 6950 6950 6950 14 6945 6950 --------- --------- 6936
      LME鋁現 2761 2761 2761 2761 75 2760 2761 --------- --------- 2686
      LME鎳現 34600 34600 34600 34600 -105 34500 34600 --------- --------- 34705
      LME錫現 10750 10750 10750 10750 50 10700 10750 --------- --------- 10700
      LME鋅現 4531 4531 4531 4531 141 4530.5 4531 --------- --------- 4390
      LME鉛現 1705.5 1705.5 1705.5 1705.5 31 1705 1705.5 --------- --------- 1674.5
      給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
      電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國鋁材信息網QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
      中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
      版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網

      鄂ICP備06014822號