在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      8月22日上海期貨交易所銅、鋁、鋅收盤行情
      來源:靈通鋁材網 發布時間:2025/8/22 17:49:09

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2509 78,680 78,890 78,600 78,690 78,710 37,910 1,492,016.13 120,902 -7,132
      2510 78,580 78,880 78,540 78,650 78,700 34,858 1,371,736.93 148,832 5,441
      2511 78,490 78,830 78,490 78,630 78,660 8,667 340,896.67 71,703 1,846
      2512 78,510 78,800 78,510 78,610 78,630 4,103 161,321.49 45,795 869
      2601 78,580 78,810 78,530 78,590 78,630 1,447 56,889.79 24,979 -50
      2602 78,640 78,790 78,560 78,590 78,620 856 33,649.51 20,403 -65
      2603 78,700 78,760 78,570 78,580 78,630 440 17,300.35 14,478 91
      2604 78,690 78,790 78,570 78,570 78,650 71 2,792.39 6,637 3
      2605 78,700 78,880 78,620 78,650 78,710 48 1,889.12 4,132 9
      2606 78,690 78,860 78,650 78,650 78,720 99 3,897.09 2,957 -34
      2607 78,690 78,780 78,670 78,710 78,720 18 708.50 723 7
      2608 78,710 78,760 78,710 78,760 78,730 11 433.04 88 7
      小計   88,528 3,483,531.00 461,629 992

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2509 20,630 20,745 20,605 20,650 20,685 36,315 375,590.76 126,650 -3,791
      2510 20,590 20,730 20,580 20,630 20,670 134,574 1,390,924.26 237,287 3,385
      2511 20,515 20,690 20,515 20,595 20,630 38,110 393,110.45 91,334 7,884
      2512 20,500 20,670 20,500 20,560 20,590 16,384 168,678.16 52,908 3,729
      2601 20,485 20,655 20,485 20,540 20,570 5,934 61,034.20 37,765 141
      2602 20,530 20,650 20,525 20,535 20,565 1,281 13,172.09 15,773 -237
      2603 20,540 20,675 20,540 20,565 20,605 569 5,863.28 7,863 -28
      2604 20,590 20,670 20,580 20,585 20,605 51 525.54 2,967 -1
      2605 20,650 20,700 20,600 20,600 20,625 33 340.35 1,663 -4
      2606 20,625 20,700 20,610 20,615 20,640 35 361.20 781 -10
      2607 20,700 20,700 20,605 20,625 20,630 30 309.50 271 22
      2608 20,650 20,680 20,635 20,635 20,660 9 92.97 24 8
      小計   233,325 2,410,002.76 575,286 11,098

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2509 22,210 22,300 22,210 22,275 22,260 19,287 214,665.61 43,011 -2,874
      2510 22,215 22,290 22,200 22,275 22,245 88,665 986,393.61 107,792 -2,634
      2511 22,195 22,275 22,190 22,260 22,230 18,350 203,996.19 37,069 1,857
      2512 22,205 22,270 22,190 22,245 22,225 4,313 47,933.71 14,319 648
      2601 22,220 22,260 22,185 22,230 22,215 585 6,499.04 4,479 64
      2602 22,235 22,265 22,190 22,255 22,225 51 566.86 2,073 -2
      2603 22,260 22,280 22,240 22,255 22,260 18 200.34 409 -3
      2604 22,325 22,330 22,265 22,270 22,275 51 568.13 688 29
      2605 22,345 22,345 22,265 22,285 22,285 44 490.34 798 9
      2606 22,335 22,340 22,290 22,290 22,315 15 167.39 557 -5
      2607 22,300 22,305 22,300 22,300 22,300 12 133.81 101 0
      2608 22,345 22,345 22,295 22,295 22,320 2 22.32 17 1
      小計   131,393 1,461,637.36 211,313 -2,910

      收藏〗〖查看評論〗〖字號: 〗〖閱讀:337次〗〖關閉
      • 用戶名: *