在线观看日韩欧美,亚洲无码免费观看,国内精品人妻无码久久久影院蜜桃 ,久久精品少妇人妻一区,玩弄丰满少妇人妻视频,又色又爽又黄高潮的免费视频,自拍国内,久久婷婷五月综合色精品首页
      7月29日上海期貨交易所銅、鋁、鋅收盤行情
      來源:靈通鋁材網 發布時間:2025/7/29 16:51:41

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:銅
      2508 79,150 79,210 78,810 78,830 78,920 27,771 1,095,964.15 72,006 -7,078
      2509 79,130 79,250 78,810 78,840 78,980 65,404 2,582,813.92 173,744 -2,348
      2510 79,170 79,230 78,820 78,860 78,990 25,328 1,000,380.20 101,765 5,652
      2511 79,000 79,190 78,810 78,820 78,940 7,719 304,676.11 45,874 1,471
      2512 79,040 79,150 78,750 78,760 78,890 4,118 162,440.34 37,249 140
      2601 79,030 79,100 78,680 78,700 78,830 1,298 51,164.28 22,038 292
      2602 78,980 79,060 78,630 78,660 78,750 904 35,596.93 18,648 -157
      2603 79,020 79,040 78,600 78,640 78,710 1,498 58,957.72 13,044 22
      2604 79,070 79,070 78,640 78,670 78,750 168 6,615.70 6,287 35
      2605 79,110 79,110 78,650 78,670 78,800 159 6,265.35 3,855 -7
      2606 78,940 78,980 78,700 78,740 78,790 92 3,624.80 2,288 3
      2607 78,940 79,000 78,710 78,750 78,810 82 3,231.58 153 -14
      小計   134,541 5,311,731.08 496,951 -1,989

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋁
      2508 20,680 20,715 20,605 20,645 20,650 33,986 350,954.15 79,179 -13,497
      2509 20,635 20,695 20,570 20,605 20,625 119,985 1,237,402.96 272,707 -12,465
      2510 20,600 20,660 20,540 20,590 20,590 55,636 572,899.32 132,743 10,932
      2511 20,510 20,605 20,490 20,535 20,540 10,200 104,759.61 46,522 1,439
      2512 20,470 20,545 20,435 20,480 20,480 3,182 32,588.50 34,249 657
      2601 20,450 20,515 20,410 20,450 20,450 2,150 21,985.86 25,916 594
      2602 20,465 20,520 20,420 20,455 20,460 614 6,281.86 12,695 64
      2603 20,475 20,540 20,440 20,480 20,475 208 2,129.58 6,326 94
      2604 20,500 20,540 20,455 20,490 20,490 110 1,127.09 2,492 77
      2605 20,485 20,515 20,465 20,495 20,490 20 204.92 1,498 -4
      2606 20,565 20,570 20,495 20,530 20,515 57 584.72 600 38
      2607 20,545 20,545 20,520 20,520 20,525 16 164.22 85 -1
      小計   226,164 2,331,082.78 615,012 -12,072

      交割月份 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算參考價 成交手 成交額 持倉手/變化
      商品名稱:鋅
      2508 22,630 22,690 22,555 22,610 22,625 16,179 183,055.24 20,462 -5,070
      2509 22,645 22,725 22,580 22,655 22,660 127,217 1,441,602.20 117,616 -6,845
      2510 22,665 22,735 22,585 22,675 22,665 47,071 533,539.51 54,037 3,567
      2511 22,650 22,710 22,565 22,655 22,650 5,633 63,798.21 11,897 1,472
      2512 22,645 22,675 22,530 22,605 22,600 1,507 17,031.38 6,238 430
      2601 22,615 22,620 22,480 22,560 22,555 249 2,808.43 3,925 21
      2602 22,600 22,600 22,520 22,550 22,545 33 372.04 1,712 1
      2603 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 1 11.25 329 1
      2604 22,615 22,625 22,565 22,570 22,590 4 45.19 529 1
      2605 22,600 22,625 22,565 22,565 22,595 4 45.20 724 0
      2606 22,600 22,600 22,490 22,585 22,550 9 101.49 448 3
      2607 22,535 22,535 22,520 22,520 22,525 4 45.05 59 0
      小計   197,911 2,242,455.17 217,976 -6,419

      收藏〗〖查看評論〗〖字號: 〗〖閱讀:374次〗〖關閉
      • 用戶名: *