2月10日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2026/2/10 10:35:38
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 101980-102000 101990 210
銅升貼水 (升)110-(升)150 130 -50
鋁 23270-23310 23290 -100
鋁升貼水 (貼)210-(貼)170 -190 -15
鉛 16500-16600 16550 100
0#鋅 23950-24950 24450 -200
1#鋅 24300-24400 24350 -200
錫 384800-386800 385800 12200
鎳 137250-140250 138750 -600
1#電解錳 17600-17800 17700 -200
1#鎂錠 17300-18000 17650 50
金屬鉻 78000-80000 79000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 103000-103300 103150 210
鑄造鋁合金錠A356.2 23990-24390 24190 -100
鑄造鋁合金錠ZL102 23290-24890 24090 -100
1060普板 24790-25190 24990 -100
3003鋁合金板 25090-25490 25290 -100
5052鋁合金板 26490-26890 26690 -100
5754鋁合金板 27290-27690 27490 -100
5083鋁合金板 28090-28490 28290 -100
5182鋁合金板 29090-29490 29290 -100
6061-H112鋁合金板 26490-26890 26690 -100
6061-T6鋁合金板 29090-29490 29290 -100
6082鋁合金板 29490-29890 29690 -100
發(fā)表評論