2月4日上海長江有色金屬現貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網
發布時間:2026/2/4 15:25:22
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
銅 105020-105040 105030 3610
銅升貼水 (貼)50-(貼)10 -30 170
鋁 23740-23780 23760 460
鋁升貼水 (貼)225-(貼)185 -205 5
鉛 16375-16475 16425 0
0#鋅 24420-25420 24920 -130
1#鋅 24770-24870 24820 -130
錫 394150-396150 395150 13350
鎳 140300-143300 141800 2650
1#電解錳 18300-18500 18400 0
1#鎂錠 17400-18000 17700 0
金屬鉻 78000-80000 79000 -1000
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 106040-106340 106190 3610
鑄造鋁合金錠A356.2 24460-24860 24660 460
鑄造鋁合金錠ZL102 23760-25360 24560 460
1060普板 25260-25660 25460 460
3003鋁合金板 25560-25960 25760 460
5052鋁合金板 26960-27360 27160 460
5754鋁合金板 27760-28160 27960 460
5083鋁合金板 28560-28960 28760 460
5182鋁合金板 29560-29960 29760 460
6061-H112鋁合金板 26960-27360 27160 460
6061-T6鋁合金板 29560-29960 29760 460
6082鋁合金板 29960-30360 30160 460
發表評論