2月3日上海長江有色金屬現貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網
發布時間:2026/2/4 8:49:56
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
銅 101410-101430 101420 270
銅升貼水 (貼)220-(貼)180 -200 -240
鋁 23280-23320 23300 -400
鋁升貼水 (貼)230-(貼)190 -210 10
鉛 16375-16475 16425 -125
0#鋅 24550-25550 25050 110
1#鋅 24900-25000 24950 110
錫 380800-382800 381800 -10750
鎳 137650-140650 139150 -850
1#電解錳 18300-18500 18400 0
1#鎂錠 17400-18000 17700 -100
金屬鉻 79000-81000 80000 -2500
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 102430-102730 102580 270
鑄造鋁合金錠A356.2 24000-24400 24200 -400
鑄造鋁合金錠ZL102 23300-24900 24100 -400
1060普板 24800-25200 25000 -400
3003鋁合金板 25100-25500 25300 -400
5052鋁合金板 26500-26900 26700 -400
5754鋁合金板 27300-27700 27500 -400
5083鋁合金板 28100-28500 28300 -400
5182鋁合金板 29100-29500 29300 -400
6061-H112鋁合金板 26500-26900 26700 -400
6061-T6鋁合金板 29100-29500 29300 -400
6082鋁合金板 29500-29900 29700 -400
發表評論