2月26日上海長江有色金屬現(xiàn)貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時間:2026/2/26 10:33:10
單位:元/噸
金屬類別 價格區(qū)間 日均價 漲跌
銅 102090-102110 102100 -30
銅升貼水 (貼)140-(貼)100 -120 70
鋁 23510-23550 23530 150
鋁升貼水 (貼)185-(貼)145 -165 35
鉛 16475-16575 16525 0
0#鋅 23960-24960 24460 -80
1#鋅 24310-24410 24360 -80
錫 413800-415800 414800 13500
鎳 142100-145100 143600 -1450
1#電解錳 17700-17900 17800 100
1#鎂錠 17400-18100 17750 50
金屬鉻 78000-80000 79000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 103110-103410 103260 -30
鑄造鋁合金錠A356.2 24230-24630 24430 150
鑄造鋁合金錠ZL102 23530-25130 24330 150
1060普板 25030-25430 25230 150
3003鋁合金板 25330-25730 25530 150
5052鋁合金板 26730-27130 26930 150
5754鋁合金板 27530-27930 27730 150
5083鋁合金板 28330-28730 28530 150
5182鋁合金板 29330-29730 29530 150
6061-H112鋁合金板 26730-27130 26930 150
6061-T6鋁合金板 29330-29730 29530 150
6082鋁合金板 29730-30130 29930 150
發(fā)表評論