2月24日上海長江有色金屬現貨市場行情快訊
來源:靈通鋁材網
發布時間:2026/2/24 10:36:13
單位:元/噸
金屬類別 價格區間 日均價 漲跌
銅 101480-101500 101490 1090
銅升貼水 (貼)30-(升)10 -10 -30
鋁 23380-23420 23400 240
鋁升貼水 (貼)165-(貼)125 -145 -25
鉛 16475-16575 16525 25
0#鋅 24140-25140 24640 290
1#鋅 24490-24590 24540 290
錫 386250-388250 387250 8600
鎳 140900-143900 142400 2200
1#電解錳 17600-17800 17700 0
1#鎂錠 17300-18000 17650 0
金屬鉻 78000-80000 79000 0
金屬硅441# 9500-9700 9600 0
金屬硅553# 9100-9300 9200 0
金屬硅553#-331# 9400-9600 9500 0
無氧銅絲Φ3mm 102500-102800 102650 1090
鑄造鋁合金錠A356.2 24100-24500 24300 240
鑄造鋁合金錠ZL102 23400-25000 24200 240
1060普板 24900-25300 25100 240
3003鋁合金板 25200-25600 25400 240
5052鋁合金板 26600-27000 26800 240
5754鋁合金板 27400-27800 27600 240
5083鋁合金板 28200-28600 28400 240
5182鋁合金板 29200-29600 29400 240
6061-H112鋁合金板 26600-27000 26800 240
6061-T6鋁合金板 29200-29600 29400 240
6082鋁合金板 29600-30000 29800 240
發表評論